| ব্র্যান্ড নাম: | Volkswagen |
| মডেল নম্বর: | টিগুয়ান এক্স |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| Price: | Negotiate |
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
ভক্সওয়াগেন টিগুয়ান এক্স পেট্রল গাড়ি10.3 ইঞ্চি সম্পূর্ণ ডিজিটাল এলসিডি গেজ, একাধিক ভিউ মোড এবং 2.0T টার্বোচার্জড ইঞ্জিনের সাথে স্ট্যান্ডার্ড আসে
ভক্সওয়াগেন টিগুয়ান এক্স এর স্পোর্টস এবং অত্যন্ত স্বীকৃত চেহারাতে রয়েছে।
| ব্র্যান্ড& মডেল | ভক্সওয়াগেন টিগুয়ান এক্স 2024 330 টিএসআই 2WD স্বাক্ষর সংস্করণ |
| মৌলিক পরামিতি | |
| নির্মাতা | SAIC ভক্সওয়াগেন |
| স্তর | মাঝারি SUV |
| শক্তির ধরন | ডিজেল |
| প্রাপ্যতা | 2024.08 |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 137 |
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 320 |
| গিয়ারবক্স | ৭ গতির ডাবল ক্ল্যাচ |
| শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি ক্রসওভার |
| ইঞ্জিন | 2.0T 186hp L4 |
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | 4764*1859*1628 |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 200 |
| ডব্লিউএলটিসির সামগ্রিক জ্বালানী খরচ (এল/100 কিমি) | 6.86 |
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1675 |
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2145 |
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4764 |
| প্রস্থ ((মিমি) | 1859 |
| উচ্চতা ((মিমি) | 1628 |
| হুইলবেস ((মিমি) | 2791 |
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1582 |
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1572 |
| শরীরের গঠন | এসইউভি ক্রসওভার |
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা |
| দরজার সংখ্যা | 5 |
| আসন সংখ্যা | 5 |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) | 60 |
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | ৪৫০-১৫৬১ |
| ইঞ্জিন মডেল | EA888-DTH |
| স্থানচ্যুতি (এমএল) | 1984 |
| স্থানচ্যুতি ((L) | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()