| ব্র্যান্ড নাম: | Toyota | 
| মডেল নম্বর: | BZ3 | 
| MOQ: | 1 ইউনিট | 
| Price: | Negotiate | 
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
টয়োটা বিজেড৩ হল ইভি গাড়ি উদ্বেগ-মুক্ত অতি দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন শক্তিশালী পাওয়ার আউটপুট বুদ্ধিমান ভয়েস ইন্টারঅ্যাকশন
FAW টয়োটা বিজেড৩ একটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক মাঝারি আকারের সেডান যা টয়োটা এবং বিওয়াইডি যৌথভাবে তৈরি করেছে। এটি বিজেড পরিবারের নকশা ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে,একটি ধারালো এবং ক্রীড়া বহি এবং একটি স্লাইডিং পিছন শরীর লুকানো দরজা হ্যান্ডলগুলি সঙ্গে সঙ্গেঅভ্যন্তরটি ′′ডিজিটাল দ্বীপ′′ এর ধারণার উপর নির্মিত, যা সহজ এবং প্রযুক্তিগত। BYD এর ব্লেড ব্যাটারি এবং ড্রাইভ মোটর দ্বারা চালিত, CLTC এর 600 কিলোমিটার পর্যন্ত পরিসীমা রয়েছে,এবং বুদ্ধিমান কনফিগারেশন এবং নিরাপত্তা সিস্টেমের একটি সম্পদ দিয়ে সজ্জিত করা হয়, যা এটিকে পরিবারের জন্য একটি খাঁটি বৈদ্যুতিক সেডান করে তোলে যা মূল্য, পরিসীমা এবং প্রযুক্তিগত কনফিগারেশন সহ একাধিক পক্ষের সুবিধাগুলি একত্রিত করে।
| ব্র্যান্ড& মডেল | টয়োটা বিজেড৩ ২০২৪ ৫১৭ কিমি এলিট প্রো | টয়োটা বিজেড৩ ২০২৪ মডেল ৬১৬ কিলোমিটার লং রেঞ্জ প্রো | টয়োটা বিজেড৩ ২০২৪ মডেল ৬১৬ কিমি লং রেঞ্জ প্রিমিয়াম | 
| মৌলিক পরামিতি | |||
| নির্মাতা | এফটিএমসি | এফটিএমসি | এফটিএমসি | 
| স্তর | মাঝারি আকারের গাড়ি | মাঝারি আকারের গাড়ি | মাঝারি আকারের গাড়ি | 
| শক্তির ধরন | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | 
| প্রাপ্যতা | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 135 | 180 | 180 | 
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 303 | 303 | 303 | 
| গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | 
| শরীরের গঠন | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | ৪-দরজা, ৫-সিট ট্রিম | 
| ইঞ্জিন | 184 | 245 | 245 | 
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | ৪৭২৫*১৮৩৫*১৪৮০ | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 | 
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 160 | 160 | 160 | 
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 517 | 616 | 616 | 
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1710 | 1835 | 1840 | 
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2145 | 2260 | 2260 | 
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4725 | 4725 | 4725 | 
| প্রস্থ ((মিমি) | 1835 | 1835 | 1835 | 
| উচ্চতা ((মিমি) | 1480 | 1475 | 1475 | 
| হুইলবেস ((মিমি) | 2880 | 2880 | 2880 | 
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1580 | 1580 | 1580 | 
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1580 | 1580 | 1580 | 
| শরীরের গঠন | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | সেডান (গাড়ি শরীরের ধরন) | 
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | 
| দরজার সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 
| আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | 439 | 439 | 439 | 
| সামনের মোটর মডেল | TZ200-XS002 | TZ200-XS002 | TZ200-XS002 | 
| ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 
![]()
![]()
![]()