| Merknaam: | Xpeng |
| Modelnummer: | P7+ |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Price: | Negotiate |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Xpeng P7+ elektrische auto 10 minuten snel opladen 200 km lange afstand Stylisch uiterlijk
De Xpeng P7+ is een middengrote sedan van Xiaopeng Automobile, officieel bekend als's werelds eerste AI-auto.zodat de hele auto meer sportieve kenmerken heeft, terwijl de A-zuil naar voren wordt verplaatst om het gebruik van de ruimte te maximaliseren, en het dubbele patchwork-ontwerp van de bovenkant in zwart en de onderkant in wit geeft de zijkant een meer modieuze sfeer
| Merk en model | XPENG P7+ Model 2024 Long Range Max | XPENG P7+ Model 2024 Ultra Long Range Max | XPENG P7+ 2024 Limited Edition Max. |
| Basisparameters | |||
| Vervaardiging | XPENG | XPENG | XPENG |
| niveau | middelgrote tot grote auto | middelgrote tot grote auto | middelgrote tot grote auto |
| Energie-type | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch |
| Beschikbaarheid | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| Maximaal vermogen (kW) | 180 | 230 | 230 |
| Maximaal koppel (N·m) | 450 | 450 | 450 |
| Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| Lichaamsstructuur | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren, 5 zitplaatsen hatchback |
| elektromotor | 245 | 313 | 313 |
| Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 5056*1937*1512 | 5056*1937*1512 | 5056*1937*1512 |
| Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 615 | 725 | 700 |
| Gewicht van de rem ((kg) | 1967 | 2073 | 2073 |
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 2400 | 2500 | 2500 |
| Lange ((mm) | 5056 | 5056 | 5056 |
| Breedte ((mm) | 1937 | 1937 | 1937 |
| Hoogte ((mm) | 1512 | 1512 | 1512 |
| Wielbasis ((mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Voorwielbaan (mm) | 1638 | 1638 | 1638 |
| Achterwielstand ((mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Lichaamsstructuur | een hatchback (auto) | een hatchback (auto) | een hatchback (auto) |
| Dooropeningsprocedure | Doorsplitsing | Doorsplitsing | Doorsplitsing |
| Aantal deuren | 5 | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| Volume van de romp (L) | 725-2221 | 725-2221 | 725-2221 |
| Achtermotormodel | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X |
| Batterij snel opladen tijd | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
![]()
![]()
![]()