| Markenbezeichnung: | Geely |
| Modellnummer: | Geometrie A |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Geometrie Ein Elektroauto Eine einfache Öffnung des intelligenten Cockpits, der ultimative Luxus.
Geometry A hat einen runden und schönen Design-Stil mit glatten Linien und stilvollen visuellen Effekten.Das geschlossene Gitter an der Vorderseite ist mit abgerundeten polygonalen Scheinwerferclustern und doppelten C-förmigen Deflektor-Slots verbundenDas Design der Rückseite entspricht der einfachen und leistungsfähigen Vorderseite.
| Marke und Modell | Geometrie A 2025 310 km Jugend Edition | Geometrie A 2025 310km Dream Edition | Geometrie A 2025 410 km Freiheitsedition | Geometrie A 2025 UP 410 km Explorer Edition | Geometrie A 2025 UP 410km Explorer+ Edition |
| Grundparameter | |||||
| Hersteller | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Niveau | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 |
| Höchstleistung (kW) | 58 | 58 | 85 | 85 | 85 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer | 5-Türer, 5-Sitzer-Zwei-Sitzer |
| Elektromotor | 79 | 79 | 116 | 116 | 116 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4135*1805*1570 | 4135*1805*1570 | 4135*1805*1570 | 4135*1805*1570 | 4135*1805*1570 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1215 | 1215 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1590 | 1590 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Länge ((mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
| Breite ((mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| Höhe ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Radstand ((mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Vorradspur (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Körperstruktur | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) | Limousine (Körpertyp des Fahrzeugs) |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 375 bis 1320 | 375 bis 1320 | 375 bis 1320 | 375 bis 1320 | 375 bis 1320 |
| Modell mit hinteren Motoren | TZ160XS001 | TZ160XS001 | TZ160XS002 | TZ160XS002 | TZ160XS002 |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
![]()
![]()
![]()