| Ονομασία μάρκας: | Geely |
| Αριθμός μοντέλου: | Προοίμιο L |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Geely Προοίμιο L Βενζινοκίνητο 1.5TD+3DHT Διανοητικός δίδυμος κινητήρας 29,000N-M/Deg
Ως το εμβληματικό μοντέλο της μάρκας Geely, το Preface L δεν γίνεται μόνο η πρώτη επιλογή για τους καταναλωτές που επιδιώκουν την εξατομίκευση και την τεχνολογία,αλλά και την επιδίωξη υψηλής άνεσης και ασφάλειας για τους οικογενειακούς χρήστες.
| Ετικέτα και μοντέλο | Το 2024 SmartRunner 1.5TD Nebula Edition | Το 2024 SmartRock 1.5TD Star River Edition | Το 2024 SmartRunner 1.5TD Sky Palace Edition |
| Βασικές παραμέτρους | |||
| Κατασκευαστής | Geely, κινεζική κατασκευή αυτοκινήτων | Geely, κινεζική κατασκευή αυτοκινήτων | Geely, κινεζική κατασκευή αυτοκινήτων |
| Επίπεδο | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου |
| Τύπος ενέργειας | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση | υβριδικοποίηση |
| Διαθεσιμότητα | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | - | - | - |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | - | - | - |
| Κουτί ταχυτήτων | 3 στάσεις DHT | 3 στάσεις DHT | 3 στάσεις DHT |
| Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις |
| κινητήρα | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 | 1.5T 163hp L4 |
| ηλεκτρικός κινητήρας | 136 | 136 | 136 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4825*1880*1469 | 4825*1880*1469 | 4825*1880*1469 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2066 | 2066 | 2066 |
| Μέγεθος (mm) | 4825 | 4770 | 4770 |
| Διάμετρος | 1880 | 1895 | 1895 |
| Υψόμετρο (mm) | 1469 | 1689 | 1689 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2800 | 2845 | 2845 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1618 | 1610 | 1610 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1618 | 1610 | 1610 |
| Δομή σώματος | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) | σεντάν (τύπος αμαξώματος αυτοκινήτου) |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 4 | 4 | 4 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 50 | 50 | 50 |
| Όγκος του κορμού (L) | - | - | - |
| Μοντέλο κινητήρα | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
| Μετατόπιση (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Μετατόπιση | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()