| Ονομασία μάρκας: | Volkswagen |
| Αριθμός μοντέλου: | ID.3 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ταυτότητα της Volkswagen.3ηλεκτρικό όχημαπροσφέρει ένα ευρύ φάσμα χωρητικότητας μπαταρίας, με εμβέλεια 215-340 μίλια, και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση έως 125 kW.
Το Volkswagen ID.3 διαθέτει κομψή και συμπαγή εμφάνιση με υψηλό βαθμό αναγνώρισης, ευέλικτο σώμα για καλή ελιγμότητα, μικρή ακτίνα στροφής
| Ετικέτα και μοντέλο | Volkswagen ID.3 2025 έξυπνη έκδοση καθαρή έξυπνη έκδοση απόλαυσης | Volkswagen ID.3 2025 έξυπνη έκδοση | Volkswagen ID.3 2025 έξυπνη έκδοση εξαιρετική έκδοση οξυγόνου | Volkswagen ID.3 2025 έξυπνη έκδοση Ultra - έξυπνη έκδοση | Το VW ID.3 2025 Smart Version Ultra - έξυπνη έκδοση οξυγόνου | Volkswagen ID.3 2024 Pure Intelligent Enjoyment Edition (Αγνή έξυπνη έκδοση απόλαυσης) | Volkswagen ID.3 2024 Εξαιρετική έκδοση | Volkswagen ID.3 2024 Ultra - Ευφυής έκδοση |
| Βασικές παραμέτρους | ||||||||
| Κατασκευαστής | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Επίπεδο | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| μετάδοση | ||||||||
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις, δύο θέσεις |
| ηλεκτρικός κινητήρας | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| Μέγεθος (mm) | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 |
| Διάμετρος | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| Υψόμετρο (mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Δομή σώματος | τσουλήθρα | τσουλήθρα | τσουλήθρα | τσουλήθρα | τσουλήθρα | τσουλήθρα | τσουλήθρα | τσουλήθρα |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
![]()
![]()
![]()
![]()