| Ονομασία μάρκας: | Karry |
| Αριθμός μοντέλου: | Ελέφαντας X5 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Κέρι Ελέφαντα X5 EV αυτοκίνητο 2550mm Cargo Area + Powerful, είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει πλούσιος!
Το Kerry Elephant X5 είναι ένας ισχυρός βοηθός στο δρόμο της επιχειρηματικότητας.εύκολη μεταφορά φορτίου, τα κάτω 6 σικ-σαγκ ενισχυμένα δοκάρια, ισχυρότερο φορτίο, 18 πλευρικά αγκάθια είναι βολικά για τη δέσμευση των εμπορευμάτων. διπλή σειρά ευρύσωμα καμπίνα, πλάτος 1750mm, ευρύχωρο, 157° ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού,Η πίσω σειρά των ψηλών ανθρώπων μπορεί επίσης να τεντωθείΗ αυτοαναπτυγμένη μπαταρία είναι προστατευμένη IP68, με εμβέλεια 210 χιλιομέτρων, και λειτουργία εξωτερικής εκφόρτισης 3,5 kW, η οποία είναι κατάλληλη τόσο για επιχειρήσεις όσο και για τη ζωή.
| Ετικέτα και μοντέλο | Κάρρι Ελέφαντα X5 2024 Φορτηγό, φορτίο | Οχήματα μεταφοράς με άνοιγμα του προθάλαμου Karry Elephant X5 μοντέλο 2024 | Κάρρυ Ελέφαντα X5 2024 Βαν Μεταφορέας |
| Βασικές παραμέτρους | |||
| Κατασκευαστής | Κάρυ | Κάρυ | Κάρυ |
| Επίπεδο | μικροκάρτα | μικροκάρτα | μικροκάρτα |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 80 | 80 | 80 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | φορτηγά | φορτηγά | φορτηγά |
| κινητήρα | 109 | 109 | 109 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 5360*1750*2035 | 5360*1750*2530 | 5360*1750*2560 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 80 | 80 | 80 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 252 | 240 | 230 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1405 | 1640 | 1695 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | - | - | - |
| Μέγεθος (mm) | 5360 | 5360 | 5360 |
| Διάμετρος | 1750 | 1750 | 1750 |
| Υψόμετρο (mm) | 2035 | 2530 | 2560 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 3360 | 3360 | 3360 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | - | - | - |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | - | - | - |
| Δομή σώματος | φορτηγά | φορτηγά | φορτηγά |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός θέσεων | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος του κορμού (L) | - | - | - |
![]()
![]()
![]()