| ब्रांड नाम: | Deepal |
| मॉडल संख्या: | L07 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
दीपल L07 हाइब्रिड कार 3C गुणक चार्जिंग रेंज 530 किमी फास्ट चार्जिंग 0.25h
दीपल L07 प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, हार्डकोर शैली को फिर से आकार देता है, ड्राइविंग का आनंद बढ़ाता है, और उपयोगकर्ताओं को 1 किलोमीटर अधिक यात्रा करने की सुंदरता देता है।
| ब्रांड और मॉडल | 2024 230Max विस्तारित रेंज | 2024 300मैक्स विस्तारित रेंज | 2024 530 मैक्स शुद्ध इलेक्ट्रिक संस्करण | 2024 230मैक्स कियान कुंझी ड्राइविंग एडीएस एसई विस्तारित सीमा | 2024 300Max Qian Kun Zhi ड्राइव ADS SE विस्तारित रेंज | 2024 530मैक्स क़ियान कुंझी ड्राइविंग एडीएस एसई शुद्ध इलेक्ट्रिक संस्करण |
| बुनियादी मापदंड | ||||||
| निर्माता | दीपल | दीपल | दीपल | दीपल | दीपल | दीपल |
| स्तर | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन |
| ऊर्जा प्रकार | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | पूर्ण विद्युत | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) |
| उपलब्धता | 2024.09 | 2024.09 | 纯电动 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 160 | 190 | 185 | 160 | 190 | 185 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक |
| मोटर | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | - |
| विद्युत मोटर | 218 | 258 | 252 | 218 | 258 | 252 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 |
| WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 170 | 220 | - | 170 | 220 | - |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 230 | 300 | 530 | 230 | 300 | 530 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1880 | 1880 | 1855 | 1880 | 1880 | 1855 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2295 | 2295 | 2270 | 2295 | 2295 | 2270 |
| लंबाई ((मिमी) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| शरीर की संरचना | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| इंजन मॉडल | JL469Q1 | JL469Q1 | - | JL469Q1 | JL469Q1 | - |
| इंजन मॉडल | XTDM16 | XTDM16 | XTDM33 | XTDM16 | XTDM16 | XTDM33 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
![]()
![]()
![]()
![]()