| ब्रांड नाम: | Honda |
| मॉडल संख्या: | एकॉर्ड |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
ACCORD गैसोलीन कारकई सक्रिय सुरक्षा प्रणालियों से लैस, जैसे कि Honda Sensing 360 सुरक्षा सुपर सेंसर प्रणाली, ड्राइविंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए
होंडा एकॉर्ड में फैशनेबल और गतिशील उपस्थिति, उत्तम और आरामदायक इंटीरियर, प्रचुर मात्रा में और मजबूत शक्ति, अच्छी ईंधन की अर्थव्यवस्था, समृद्ध प्रौद्योगिकी विन्यास के फायदे हैं,विश्वसनीय सुरक्षा प्रदर्शन और उच्च मूल्य प्रतिधारण दर.
| ब्रांड और मॉडल | Accord 2025 मॉडल 260TURBO आराम संस्करण | Accord 2025 मॉडल 260TURBO लक्जरी संस्करण | Accord 2025 मॉडल 260TURBO प्रेस्टीज एडिशन | Accord 2025 मॉडल 260TURBO फ्लैगशिप एडिशन | Accord 2024 मॉडल 260TURBO लक्जरी संस्करण | Accord 2024 मॉडल 260TURBO प्रेस्टीज एडिशन | Accord 2023 मॉडल 260TURBO आराम संस्करण | Accord 2023 मॉडल 260TURBO स्मार्ट - आनंद संस्करण | Accord 2023 मॉडल 260TURBO उत्कृष्ट संस्करण | Accord 2023 मॉडल 260TURBO फ्लैगशिप एडिशन |
| बुनियादी मापदंड | ||||||||||
| निर्माता | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | गुआंगची होंडा ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड |
| स्तर | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन |
| ऊर्जा प्रकार | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल |
| उपलब्धता | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.01 | 2024.01 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| गियर बॉक्स | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) | सीवीटी (निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन) |
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग | 4-दरवाजा, 5-सीट ट्रिमिंग |
| इंजन | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 | 1.5T 192hp L4 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 6.6 | 6.6 | 6.71 | 6.8 | 6.6 | 6.71 | 6.6 | 6.6 | 6.71 | 6.8 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1497 | 1515 | 1552 | 1571 | 1515 | 1552 | 1497 | 1515 | 1552 | 1571 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| लंबाई ((मिमी) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1600 | 1600 | 1591 | 1591 | 1600 | 1591 | 1600 | 1600 | 1591 | 1591 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1620 | 1620 | 1613 | 1613 | 1620 | 1613 | 1620 | 1620 | 1613 | 1613 |
| शरीर की संरचना | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) | सेडान (ऑटोमोबाइल के शरीर का प्रकार) |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| इंजन मॉडल | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ |
| विस्थापन (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| विस्थापन | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()