| ब्रांड नाम: | BYD |
| मॉडल संख्या: | फ्रिगेट 07 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
BYD फ्रिगेट 07विद्युत वाहनबीवाईडी की डीएम-आई सुपर हाइब्रिड प्रणाली और डीएम-पी सुपर हाइब्रिड 4WD प्रणाली से लैस है।
बीवाईडी फ्रिगेट 07 में एक समुद्री सौंदर्य डिजाइन के साथ एक स्टाइलिश बाहरी, एक बड़ी केंद्र स्क्रीन और एक मनोरम सनरूफ के साथ एक प्रीमियम इंटीरियर शामिल है।
| ब्रांड और मॉडल | फ्रिगेट 07 2024 प्राइड एडिशन डीएम-आई 100 किमी एलीट | फ्रिगेट 07 2024 प्राइड डीएम-आई 100 किमी लक्जरी | फ्रिगेट 07 2024 प्राइड डीएम-आई 100 किमी प्रीमियम | फ्रिगेट 07 2024 प्राइड डीएम-आई 205KM हस्ताक्षर | फ्रिगेट 07 2024 डीएम-पी महिमा 175 किमी 4WD प्रमुख जहाज |
| बुनियादी मापदंड | |||||
| निर्माता | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी | बीवाईडी |
| स्तर | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड |
| उपलब्धता | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | |||||
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | |||||
| प्रसारण | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन | ई-सीवीटी निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| विद्युत मोटर | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| कंबल वजन ((किलो) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2270 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2645 |
| लंबाई ((मिमी) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) |
![]()
![]()
![]()
![]()