| ब्रांड नाम: | AITO |
| मॉडल संख्या: | एम9 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
AITO M9विद्युत कारहुआवेई ADS2.0 स्वचालित चालक सहायता प्रणाली शून्य गुरुत्वाकर्षण सीट
शरीर के आयाम 5230 मिमी x 1999 मिमी x 1800 मिमी हैं, 3110 मिमी के व्हीलबेस के साथ, और विशाल शरीर शक्तिशाली और हावी प्रतीत होता है। शरीर की रेखाएं कठिन और चिकनी हैं,छिद्रित लैंप के साथ बंद जाल, दोनों तरफ हुवावेई मेगापिक्सल बुद्धिमान हेडलाइट्स से लैस हैं, जो तकनीक से भरे हुए हैं। कार का पिछला हिस्सा सामने के साथ गूंजता है, यह भी एक के माध्यम से पूंछ प्रकाश डिजाइन को अपनाता है,और प्रकाश के बाद पहचान की डिग्री बहुत अधिक है!
| ब्रांड&मोड+बी1:L25el | AITO M9 2024 एक्सटेंडेड रेंज मैक्स 42kWh 6-सीटर | AITO M9 2024 रेंज एक्सटेंडर अल्ट्रा 42kWh 6-सीटर | AITO M9 2024 रैंप-अप मैक्स 52kWh 6-सीटर | AITO M9 2024 रेंज एक्सटेंडर अल्ट्रा 52kWh 6-सीटर | AITO M9 2024 शुद्ध मैक्स 100kWh 6-सीटर | AITO M9 2024 शुद्ध इलेक्ट्रिक अल्ट्रा 100kWh 6-सीटर | AITO M9 2024 एक्सटेंडेड रेंज मैक्स 42kWh 5-सीटर | AITO M9 2024 एक्सटेंडेड रेंज मैक्स 52kWh 5-सीटर | AITO M9 2024 रेंज एक्सटेंडर अल्ट्रा 52kWh 5-सीटर | AITO M9 2024 शुद्ध इलेक्ट्रिक अल्ट्रा 100kWh 5-सीटर |
| बुनियादी मापदंड | ||||||||||
| निर्माता | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO |
| स्तर | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी | बड़ी एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | ऐड-ऑन प्रोग्राम (Tw) | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 | 365 | 365 | 365 | 390 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 | 675 | 675 | 675 | 673 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 6-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 6-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 6-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 6-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 6-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 6-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| मोटर | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | - | - | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | 1.5T 152 hp L4 | - |
| विद्युत मोटर | 496 | 496 | 496 | 496 | 530 | 530 | 496 | 496 | 496 | 530 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 190 | 190 | 233 | 233 | - | - | 190 | 233 | 233 | - |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 225 | 225 | 275 | 275 | 630 | 630 | 225 | 275 | 275 | 630 |
| कंबल वजन ((किलो) | 2630 | 2630 | 2650 | 2650 | 2560 | 2560 | 2630 | 2650 | 2650 | 2560 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 3080 | 3080 | 3100 | 3100 | 3010 | 3010 | 3080 | 3100 | 3100 | 3010 |
| लंबाई ((मिमी) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 1043-2486 | 1043-2486 | 1043-2486 | 1043-2486 |
| इंजन मॉडल | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | - | - | H15RT | H15RT | H15RT | - |
| विस्थापन (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | 1499 | 1499 | 1499 | - |
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
| फ्रंट मोटर मॉडल | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | YS210XYA03 | YS210XYA03 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | CYS210XY0P1 | YS210XYA03 |
| रियर मोटर मॉडल | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | TZ210XYA03 | TZ210XYA03 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | TZ210XYA03 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
![]()
![]()
![]()