| ब्रांड नाम: | Geely |
| मॉडल संख्या: | जियोम ई |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
गीली जीओमी ई इलेक्ट्रिक कार कम कीमत, उच्च प्रदर्शन, सुपर बचत, प्यारा मूल्य और व्यावहारिक विन्यास।
गीली जीओमी ई एक बंद ग्रिड डिजाइन के साथ विभाजित हेडलाइट्स और दिन के दौरान चलने वाले लैंप के साथ। तेज हेडलाइट्स अद्वितीय आकार के होते हैं,ऊपरी भाग में एम्बेडेड पतले और नाजुक दिन के दौरान चलने वाले लैंप के साथ, मध्य में क्रोम सजावटी रेखा से जुड़े हुए हैं, जिससे एक छिद्रित आकार बनता है, नीचे के हिस्से में व्यावहारिक उच्च और निम्न बीम के साथ, और नीचे के अंग-प्रकार के शीतलन स्लॉट धूम्रपान किए जाते हैं,पूरे दृश्य प्रभावशाली बनाने
| ब्रांड और मॉडल | गीली ज्यामिति ई फायरफ्लाई 2024 301 किमी ड्रैगन संस्करण | गीली ज्यामिति ई फायरफ्लाई 2024 301 किमी स्ट्रीमलाइन | गीली ज्यामिति ई फायरफ्लाई 2024 301 किमी स्टारलाइट | गीली ज्यामिति ई फायरफ्लाई 2024 401 किमी स्टारलाइट | गीली ज्यामिति ई फायरफ्लाई 2024 401 किमी चमक |
| बुनियादी मापदंड | |||||
| निर्माता | ज्यामिति | ज्यामिति | ज्यामिति | ज्यामिति | ज्यामिति |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | 2024.03 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी |
| विद्युत मोटर | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 301 | 301 | 301 | 401 | 401 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1240 | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1615 | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 |
| लंबाई ((मिमी) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 |
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ160XS601 | TZ160XS601 | TZ160XS601 | TZ160XS601 | TZ160XS601 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()