| ब्रांड नाम: | Changan | 
| मॉडल संख्या: | यूएनआई - वी | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
चंगान यूएनआई-वी पेट्रोल कार स्लिपर कूपे के साथ कूल स्टाइल, स्मार्ट फीचर्स और मजबूत शक्ति
चंगन यूएनआई-वी एक आकर्षक स्पोर्ट्स सेडान है।छिपे हुए दरवाजे के हैंडल और इलेक्ट्रिक टेलगेटअंदर, एक अद्वितीय ऊपरी और निचले सपाट-नीचे वाले स्टीयरिंग व्हील, समृद्ध कार्यों के साथ 10.3 इंच की केंद्र स्क्रीन, और अच्छी रैपिंग के साथ एक टुकड़ा खेल सीटें हैं।शक्ति 1 में उपलब्ध है.5T और 2.0T संस्करण, उत्कृष्ट ड्राइविंग अनुभव के लिए 7-स्पीड डबल-क्लच और 8-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ।
| ब्रांड और मॉडल | चंगान UNI - V 2024 1.5T विशेष संस्करण | चांगन यूएनआई - वी 2024 1.5T हाई-परफॉर्मेंस एडिशन | चंगान UNI - V 2024 1.5T प्रीमियम संस्करण | चंगान UNI - V 2024 1.5T प्रीमियम स्पोर्ट्स एडिशन | चंगान UNI - V 2024 1.5T स्मार्ट पायलट संस्करण | चंगान यूएनआई - वी 2024 2.0T हाई-परफॉर्मेंस एडिशन | चंगान UNI - V 2024 2.0T क्लासिक स्पोर्ट्स एडिशन | चंगान UNI - V 2023 1.5T विशेष संस्करण | चंगान UNI - V 2023 1.5T प्रीमियम संस्करण | चंगान UNI - V 2023 1.5T स्पोर्ट्स वर्जन | चंगान UNI - V 2023 1.5T स्मार्ट पायलट संस्करण | चंगान UNI - V 2023 2.0T फास्ट-एज एडिशन | चंगान UNI - V 2023 2.0T फास्ट - लीडर एडिशन | 
| बुनियादी मापदंड | |||||||||||||
| निर्माता | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | सीसीएजी | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | कॉम्पैक्ट कार मॉडल | 
| ऊर्जा प्रकार | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | डीजल | 
| उपलब्धता | 2024.03 | 2024.05 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.05 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 171 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 171 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | 
| गियर बॉक्स | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 7-गति गीला दोहरी क्लच | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 8-गति मैनुअल | 
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट हैचबैक | 
| इंजन | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 2.0T 233hp L4 | 2.0T 233hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 2.0T 233hp L4 | 2.0T 233hp L4 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 6.37 | 6.2 | 6.37 | 6.37 | 6.37  | 
6.9 | 6.9 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.9 | 6.9 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1415 | 1405 | 1415 | 1415 | 1415 | 1505 | 1505 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1505 | 1505 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1795 | 1785 | 1795 | 1795 | 1795 | 1895 | 1895 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1895 | 1895 | 
| लंबाई ((मिमी) | 4720 | 4680 | 4720 | 4720 | 4720 | 4705 | 4705 | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 | 4705 | 4705 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 
| शरीर की संरचना | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | हेचबैक (कार) | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| इंजन मॉडल | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | 
| विस्थापन (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1998 | 1998 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1998 | 1998 | 
| विस्थापन | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 
![]()
![]()
![]()