| Marchio: | Volkswagen |
| Numero di modello: | Id6 Crozz |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Il veicolo elettrico Volkswagen ID.6CROZZ è dotato di un sistema di batterie ad alta capacità di 84,8 kWh e di un sistema di veicoli intelligenti MOSC4.0.
Il modello Volkswagen ID.6 CROZZ presenta un esterno unico, innovativo, tecnologicamente avanzato e riconoscibile e un interno decorato con un gran numero di materiali di alta qualità come la pelle,che gli dà un grande senso di qualità.
| Marca e modello | Volkswagen ID.6 CROZZ 2024 PURE Edition | Volkswagen ID.6 CROZZ 2024 Revised PURE+ Edition | Volkswagen ID.6 CROZZ 2024 Revised PRO Edition | Volkswagen ID.6 CROZZ 2024 Edizione PRIME riveduta |
| Parametri di base | ||||
| Produttore | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
| Disponibilità | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 480 | 601 | 601 | 560 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Potenza massima (kW) | 132 | 150 | 150 | 230 |
| Torsione massima (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| trasmissione | ||||
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
| motore elettrico | 180 | 204 | 204 | 313 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Peso del freno ((kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
| Lunghezza ((mm) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| Larghezza ((mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Altezza ((mm) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Volume del tronco (L) | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 |
![]()
![]()
![]()
![]()