| Marchio: | Great Wall Motor Company Limited | 
| Numero di modello: | ORA Funky Cat | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Ora Funky Cat veicolo elettrico viene fornito con un doppio design di sospensione a schermo collegato e un singolo motore per un'eccellente accelerazione in un veicolo elettrico
Ora Funky Cat e' un'auto compatta elettrica pura con una straordinaria resistenza complessiva, grazie al suo aspetto retrò e altamente riconoscibile, all'interno raffinato e confortevole,ricca e intelligente configurazione.
| Marca e modello | Edizione 2024 401 km Comfortable Enjoyment Version | Edizione 2024 401 km Versione di lusso | Edizione 2024 401km Honor Versione 126kW | Edizione 2024 401km Honor Versione 135kW | Edizione 2024 501km Versione di lusso | Ora Funky Cat Edizione 2024 Edizione 401km Anniversary | Ora Funky Cat 2024 Edition 501km Versione Honor | 
| Parametri di base | |||||||
| Produttore | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | 
| livello | auto compatta | auto compatta | auto compatta | auto compatta | auto compatta | auto compatta | auto compatta | 
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | 
| Disponibilità | 2024.04 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.11 | 2024.04 | 
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 401 | 501 | 
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Potenza massima (kW) | 105 | 105 | 126 | 135 | 105 | 126 | 135 | 
| Torsione massima (N·m) | 210 | 210 | 220 | 232 | 210 | 220 | 232 | 
| trasmissione | |||||||
| Struttura del corpo | 5 porte, 5 posti, 2 posti | 5 porte, 5 posti, 2 posti | 5 porte, 5 posti, 2 posti | 5 porte, 5 posti, 2 posti | 5 porte, 5 posti, 2 posti | 5 porte, 5 posti, 2 posti | 5 porte, 5 posti, 2 posti | 
| motore elettrico | 143 | 143 | 171 | 184 | 143 | 171 | 184 | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 
| Velocità massima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Peso del freno ((kg) | 1510 | 1510 | 1515 | 1510 | 1609 | 1515 | 1609 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1855 | 1855 | 1935 | 1855 | 1984 | 1935 | 1984 | 
| Lunghezza ((mm) | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 
| Larghezza ((mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 
| Altezza ((mm) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 
| Struttura del corpo | portellone | portellone | portellone | portellone | portellone | portellone | portellone | 
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | 
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume del tronco (L) | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 
![]()
![]()
![]()
![]()