| ブランド名: | BYD | 
| モデル番号: | 魚類 | 
| MOQ: | 1 ユニット | 
| Price: | Negotiate | 
| 配達時間: | 5〜10 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
速充電システム (30/40 kW) 4つのエアバッグ 405km範囲
BYDシーガールは 国内外の観客の注目を集めました車体全体は,スワッピングボディデザインを採用しています.青春感を強調しています 青春感を強調しています
| ブランド&モデル | シーガイ 2024 プライド 自由 305km | シーガイ 2024 プライド 405km フライヤー | シーガイ 2025 305km エナジザー | シーガイ 2025 フリースタイル 305km | シガイ 2025 405km フライング・エディション | シーガイ 2024プライド 305km エネルギーザー | 
| 基本パラメータ | ||||||
| 製造者 | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | 
| レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | 
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 
| 利用可能性 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.03 | 
| 最大出力 (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 最大トルク (N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 
| 身体構造 | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 
| エンジン | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| 長さ*幅*高さ (mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 
| 最大速度 (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| CLTC純電動走行距離 (km) | 305 | 405 | 305 | 305 | 405 | 305 | 
| 制限重量 (kg) | 1160 | 1240 | 1160 | 1160 | 1240 | 1160 | 
| 最大全負荷量 (kg) | 1460 | 1540 | 1460 | 1460 | 1540 | 1460 | 
| 長さ (mm) | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 
| 幅 (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 
| 高さ (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| 車輪間距離 (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 前輪の軌跡 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 身体構造 | 2人乗り | 2人乗り | 2人乗り | 2人乗り | 2人乗り | 2人乗り | 
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座席数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| トランク体積 (L) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| エンジンモデル | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH | TZ180XSH | 
| バッテリーの急速充電時間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
 ![]()
 ![]()
 ![]()
 ![]()