| ブランド名: | BYD | 
| モデル番号: | QIN PLUS | 
| MOQ: | 1 ユニット | 
| Price: | Negotiate | 
| 配達時間: | 5〜10 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
BYDQIN PLUS電気自動車 BYDの先進的なDM-iスーパーハイブリッド技術で装備され,100キロメートルあたり3~5リットルの燃料消費量があります.
BYD Qin PLUSには,家族風のドラゴン・フェイスの高価値の外観デザイン,技術的な感覚,広々とした実用性,DM-iハイブリッド技術で装備された豪華なインテリア,強い力,低燃費,長い包括的な範囲,そして緑のナンバープレートにもあり,価格が手頃で,最初の所有者のバッテリー,無制限の年数とマイレージ保証があります.マイルージー保証
| ブランド&モデル | QIN PLUS 2024 グロリー・エディション DM - i 55KM | QIN PLUS 2024 グロリーエディション DM - i 55KM トランセンデンス バージョン | QIN PLUS 2024 グロリー・エディション DM - i 120KM リード・バージョン | QIN PLUS 2024 グロリーエディション DM - i 120KM トランセンデンス バージョン | QIN PLUS 2024 グロリーエディション DM - i 120KM エクセレンス バージョン | QIN PLUS 2024 DM - i 120KM パイロットグロリーエディション | QIN PLUS 2024 グロリーエディション EV 420KM リードバージョン | QIN PLUS 2024 グロリーエディション EV 420KM トランセンデンスバージョン | QIN PLUS 2024 グロリーエディション EV 510KM リードバージョン | QIN PLUS 2024 グロリープレート EV 510KM トランセンデンス バージョン | QIN PLUS 2024 グロリーエディション EV 510KM エクセレンスバージョン | Qin PLUS 2023 EV 510KM モビリティ版 | QIN PLUS 2021 EV 500KM モビリティ版 | QIN PLUS 2021 EV 400KM モビリティ版 | Qin PLUS 2025 DM - i 基本版 | 
| 基本パラメータ | |||||||||||||||
| 製造者 | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | 
| レベル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | コンパクトカーモデル | 
| エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | プラグインハイブリッド | 
| 利用可能性 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.11 | 2021.04 | 2021.06 | |
| CLTC純電動走行距離 (km) | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||
| バッテリーの急速充電時間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 最大出力 (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 最大トルク (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
| トランスミッション | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | E-CVT連続変速箱 | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | E-CVT連続変速箱 | 
| 身体構造 | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 
| 電動モーター | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 197 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 163 | 
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 
| 最大速度 (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 
| 制限重量 (kg) | 1500 | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1650 | 1580 | 1480 | 
| 最大全負荷量 (kg) | 1875 | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2025 | 1955 | 1855 | 
| 長さ (mm) | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 
| 幅 (mm) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 
| 高さ (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 
| 車輪間距離 (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 
| 前輪の軌跡 (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 
| 身体構造 | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | セダン (自動車車体型) | 
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 
| ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| トランク体積 (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
![]()
![]()
![]()
![]()