| ブランド名: | ZEEKR |
| モデル番号: | 009 |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
ZEEKR 009 電動車両標準装備は高性能永磁気同期電動駆動システムで,ピーク電力は400kWです.
ZEEKR 009の強みには,強力なフロントエンドと強いボディラインのユニークな外装デザインと,プレミアムコンフォートと技術のためにナッパ革製のインテリアが含まれます.
| ブランド&モデル | ゼーク009 2024 7人座 入り口版 108kWh | ゼーク009 2024 7人座 走廊版 四輪駆動 108kWh | ゼーク009 2024 6人座エグゼクティブ版 四輪駆動 108kWh | ゼーク009 2024 7人座 入り口版 140kWh | ゼーク009 2024 7人座 走廊版 四輪駆動 140kWh | ゼーク009 2024 6人座 エグゼクティブ版 四輪駆動 140kWh | ゼークル009 2024 広州版 |
| 基本パラメータ | |||||||
| 製造者 | ゼーク | ゼーク | ゼーク | ゼーク | ゼーク | ゼーク | ゼーク |
| レベル | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
| 利用可能性 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.04 |
| CLTC純電動走行距離 (km) | 740 | 702 | 702 | 900 | 850 | 850 | 702 |
| バッテリーの急速充電時間 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.19 |
| 最大出力 (kW) | 310 | 580 | 580 | 250 | 450 | 450 | 580 |
| 最大トルク (N·m) | 440 | 810 | 810 | 373 | 693 | 693 | 810 |
| トランスミッション | |||||||
| 身体構造 | 5ドア7座 MPV | 5ドア7座 MPV | 5ドア6人乗りのMPV | 5ドア7座 MPV | 5ドア7座 MPV | 5ドア6人乗りのMPV | 5ドア4人乗りのMPV |
| 電動モーター | 422 | 789 | 789 | 340 | 612 | 612 | 789 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 |
| 最大速度 (km/h) | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 230 |
| 制限重量 (kg) | 2783 | 2910 | 2910 | 2798 | 2906 | 2906 | 2970 |
| 最大全負荷量 (kg) | 3362 | 3477 | 3420 | 3378 | 3477 | 3420 | 3340 |
| 長さ (mm) | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 | 5217 |
| 幅 (mm) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 高さ (mm) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
| 車輪間距離 (mm) | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
| 身体構造 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| ドアを開ける方法 | フルッシュドア + サイドスライドドア | フルッシュドア + サイドスライドドア | フルッシュドア + サイドスライドドア | フルッシュドア + サイドスライドドア | フルッシュドア + サイドスライドドア | フルッシュドア + サイドスライドドア | フルッシュドア + サイドスライドドア |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| トランク体積 (L) | 574〜2963 | 574〜2963 | 574〜2963 | 574〜2963 | 574〜2963 | 574〜2963 | 544 |
![]()
![]()
![]()
![]()