| ブランド名: | LEAPMOTOR |
| モデル番号: | C16 |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
LEAPMOTOR C16 電動車6人座のレイアウト,標準的なクアルコムスナップドラゴン8295チップ,360度のパノラマ画像
12台のカメラ,5ミリ波レーダー,12台の超音波レーダーと128行のライダーで合計30台の運転支援機器NVIDIA Orin Xチップを搭載し,高速 NAP インテリジェントパイロットアシスタント,NAC ナビゲーションアシスタント クルーズなどの機能を実現できます.
| ブランド&モデル | LEAPMOTOR C16 2024 エクステンデッドレンジ200 インテリジェント版 | LEAPMOTOR C16 2024 エクステンデッド・ランジ 200 プレミアム | LEAPMOTOR C16 2024 Range Extender 200 インテリジェントドライバー エディション | LEAPMOTOR C16 2024 純パワー 520 インテリジェント・エディション | LEAPMOTOR C16 2024 純電動 520プレミアム版 | LEAPMOTOR C16 2024 純電気 520 スマートドライバー エディション |
| 基本パラメータ | ||||||
| 製造者 | 跳躍エンジン | 跳躍エンジン | 跳躍エンジン | 跳躍エンジン | 跳躍エンジン | 跳躍エンジン |
| レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| エネルギータイプ | アドオンプログラム (Tw) | アドオンプログラム (Tw) | アドオンプログラム (Tw) | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
| 利用可能性 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| 最大出力 (kW) | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 |
| 最大トルク (N·m) | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション |
| 身体構造 | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV |
| モーター | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | - | - | - |
| 電動モーター | 231 | 231 | 231 | 292 | 292 | 292 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 |
| 最大速度 (km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC純電動走行距離 (km) | 134 | 134 | 134 | - | - | - |
| CLTC純電動走行距離 (km) | 200 | 200 | 200 | 520 | 520 | 520 |
| 制限重量 (kg) | 2065 | 2065 | 2065 | 2095 | 2095 | 2095 |
| 最大全負荷量 (kg) | 2515 | 2515 | 2515 | 2545 | 2545 | 2545 |
| 長さ (mm) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| 幅 (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 高さ (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 車輪間距離 (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| トランク体積 (L) | 209〜1022年 | 209〜1022年 | 209〜1022年 | 209〜1022年 | 209〜1022年 | 209〜1022年 |
| エンジンモデル | H15RT | H15RT | H15RT | - | - | - |
| 移動量 (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - |
| 移動量 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 後部モーターモデル | - | - | - | TZ220XY008 | TZ220XY008 | TZ220XY008 |
| バッテリーの急速充電時間 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
![]()
![]()
![]()