| ブランド名: | JAC |
| モデル番号: | カラ |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
EVカーレトロ 姿 + 180kmの走行距離 JACカラシティー・マッチの新しいファビリット
JACクラは,JACグループによって発売された純粋な電気マイクロトラックです. それはレトロスタイルの外観デザインを採用します. 丸いヘッドライトと青い装飾,ファッション的で素敵です.幅と高さ4200x1570x1685/2040mm車内には浮遊型LCDダッシュボードが搭載され,中央コンソールには多数のオープンストレージコンパートメントがあります.後ろに搭載された単一のモーターで動いている,リチウム鉄リン酸電池は,容量は20.72kWhで,範囲は180キロメートルです.それは主に都市短距離輸送と物流急行産業に適しています.
| ブランド&モデル | JAC Kala 2024 単列パネルトラック | JAC カラ 2024 単列バン |
| 基本パラメータ | ||
| 製造者 | JAC | JAC |
| レベル | マイクロカード | マイクロカード |
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 |
| 利用可能性 | 2024.01 | 2024.01 |
| 最大出力 (kW) | 20 | 20 |
| 最大トルク (N·m) | 120 | 120 |
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション |
| 身体構造 | トラック | トラック |
| エンジン | 27 | 27 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4200*1570*1685 | 4200*1570*2040 |
| 最大速度 (km/h) | 71 | 71 |
| NEDC 純電動走行距離 (km) | 180 | 180 |
| 制限重量 (kg) | - | - |
| 最大全負荷量 (kg) | - | - |
| 長さ (mm) | 4200 | 4200 |
| 幅 (mm) | 1570 | 1570 |
| 高さ (mm) | 1685 | 2040 |
| 車輪間距離 (mm) | 2600 | 2600 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1250 | 1250 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1250 | 1250 |
| 身体構造 | トラック | トラック |
| ドアを開ける方法 | - | - |
| ドア数 | 2 | 2 |
| 座席数 | 2 | 2 |
| トランク体積 (L) | - | - |
![]()
![]()
![]()