| 브랜드 이름: | JMC FORD |
| 모델 번호: | 산림 감시원 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| Price: | Negotiate |
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
포드 레인저 가솔린 자동차2.3T EcoBoost 가솔린 엔진과 2.3T 디젤 엔진과 강력한 운전자 보조 시스템
포드 레인저는 폭이 넓고 덩치가 큰 격자와 슬라이딩 지붕 라인, 최대 190kW의 강력한 2.3T 가솔린 엔진과 함께 하드코어 외모가 있습니다.
| 브랜드 및 모델 | 레인저 2025 에디션 샌드 폭스 스페셜 에디션 (디젤) | 레인저 2025 에디션 샌드 폭스 스페셜 에디션 | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 2WD 자동 버전 (디젤) | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 4WD 수동 버전 (디젤) | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 4WD 자동 버전 (디젤) | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 4WD 자동 오프로드 버전 (디젤) | 레인저 2023 에디션 트레이스 4WD 자동 버전 (디젤) | 레인저 2023 에디션 트레이스 4WD 자동 오프로드 버전 (디젤) | 레인저 2023 에디션 와일더니스 4WD 자동 버전 (디젤) | 레인저 2023 에디션 1판 (디젤) | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 2WD 수동 버전 (연료) | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 2WD 자동 버전 (유동) | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 4WD 수동 버전 (연료) | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 4WD 자동 버전 (유동) | 레인저 2023 에디션 마운틴 포레스트 4WD 오토마틱 오프로드 버전 (유동) | 레인저 2023 에디션 트레이스 4WD 자동 버전 (연료) | 레인저 2023 에디션 트레이스 4WD 자동 오프로드 버전 (석유) | 레인저 2023 에디션 와일더니스 4WD 자동 버전 (연료) | 레인저 2023 에디션 1판 (가솔린) |
| 기본 매개 변수 | |||||||||||||||||||
| 제조업자 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 | JMC - 포드 |
| 수준 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 |
| 에너지 종류 | 디젤 연료 | 가솔린 | 디젤 연료 | 디젤 연료 | 디젤 연료 | 디젤 연료 | 디젤 연료 | 디젤 연료 | 디젤 연료 | 디젤 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 사용 가능성 | 2025.01 | 2025.01 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.11 |
| 최대 전력 (kW) | 137 | 190 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 최대 토크 (N·m) | 470 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 기어박스 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 6단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 | 8단 수동 |
| 신체 구조 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 | 4도어, 5석 픽업 |
| 엔진 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 186hp L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 258마력 L4 | 2.3T 258마력 L4 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 5410*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 |
| 최대 속도 (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| NEDC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 9.2 | 10.7 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 10.4 | 10.7 |
| 제압 무게 (kg) | 2440 | 2345 | 2065 | 2165 | 2165 | 2165 | 2190 | 2385 | 2275 | 2440 | 1965 | 1970 | 2065 | 2065 | 2065 | 2090 | 2285 | 2180 | 2345 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||||||||||||||
| 길이 ((mm) | 5410 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 | 5370 | 5410 |
| 너비 ((mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
| 높이 ((mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 휠베이스 (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 후면 휠베이스 (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 신체 구조 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 | 픽업 |
| 문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
| 문 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 배기 부피 (L) | |||||||||||||||||||
| 엔진 모델 | |||||||||||||||||||
| 이동량 (mL) | 2296 | 2261 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| 이동 ((L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()