| Nazwa marki: | Hongqi |
| Numer modelu: | HS7 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pojazd benzynowy Hongqi HS7Wyposażony w system hybrydowy 2.0T + 48V, maksymalna moc wynosi 252 KM.
Hongqi HS7 ma luksusowy i atmosferyczny wygląd, doskonałą jakość wnętrza, bogatą konfigurację i silne poczucie technologii, silną moc, stabilną obsługę, przestronną i wygodną jazdę,wysoka wydajność bezpieczeństwa, głębokie dziedzictwo marki i wysokie koszty.
| Marka i model | Hongqi HS7 2024 2.0T Auto 2WD QiYueYi pięć miejsc | Hongqi HS7 2024 2.0T Automatyczny 4WD QiXiangYe Edition 6 miejsc | Hongqi HS7 2024 2.0T Auto 4WD QiXiangYi Edition 7-osobowy | Hongqi HS7 2023 2.0T Auto 2WD Qiyue Edition 5 miejsc | Hongqi HS7 2023 2.0T Auto 2WD Chevron Sześciosobowy | Hongqi HS7 2023 2.0T Auto 2WD QiXiangYue Edition 7 miejsc | Hongqi HS7 2023 2.0T Automatyczny 4WD QiChang Edition 6-osobowy | Hongqi HS7 2023 2.0T Auto 4WD QiChang Edition 7 miejsc | Hongqi Czerwona flaga HS7 2023 2.0T Auto 4WD QiLeading Edition 6-osobowy | Hongqi HS7 2023 2.0T Auto 4WD Flag Link Edition 7 miejsc |
| Podstawowe parametry | ||||||||||
| Producent | Hongqi | Hongqi | Hongqi | Hongqi | Hongqi | Hongqi | Hongqi | Hongqi | Hongqi | Hongqi |
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV |
| Rodzaj energii | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy | Benzyna + 48V system hybrydowy |
| Dostępność | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| Maksymalna moc (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Skrzynia biegów | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych | 8 biegów ręcznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| silnik | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 | 2.0T 252 KM L4 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| całkowite zużycie paliwa WLTC (L/100 km) | 7.6 | 8.16 | 8.16 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| Masę obudowy ((kg) | 1920 | 2080 | 2080 | 1985 | 1985 | 1985 | 2070 | 2070 | 2080 | 2080 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2505 | 2590 | 2590 | |||||||
| Długość ((mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Szerokość ((mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Wysokość ((mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
![]()
![]()
![]()
![]()