| Nazwa marki: | BYD |
| Numer modelu: | USZCZELKA 06 GT |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD SEAL 06 GTpojazd elektrycznyposiada najnowocześniejszy model z napędem na wszystkie cztery koła z podłączoną maksymalną mocą do 310 kW i zasięgiem CLTC do 605 km.
Mocne strony BYD Seal 06GT obejmują sportowy, stylowy i rozpoznawalny wygląd, a jego architektura oparta jest na e-platformie 3.0Evo,z zaawansowanymi technologiami, takimi jak integracja baterii CTB i platforma wysokonapięciowa o napięciu 800 V.
| Marka i model | SEAL 06 GT 2025 505 Ocean Wave Edition | SEAL 06 GT 2025 505 Ocean Wave Plus Edition | SEAL 06 GT 2025 605 Heatwave Edition | SEAL 06 GT 2025 550 Heatwave 4WD |
| Podstawowe parametry | ||||
| Producent | BYD | BYD | BYD | BYD |
| poziom | średniej wielkości pojazd | średniej wielkości pojazd | średniej wielkości pojazd | średniej wielkości pojazd |
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 505 | 505 | 605 | 550 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| Maksymalna moc (kW) | 160 | 160 | 165 | 310 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 310 | 310 | 330 | 510 |
| przenoszenie | ||||
| Struktura ciała | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy |
| silnik elektryczny | 218 | 218 | 224 | 422 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 | 4630*1880*1490 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Masę obudowy ((kg) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
| Długość ((mm) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| Szerokość ((mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Wysokość ((mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Struktura ciała | sedan (typ nadwozia samochodu) | sedan (typ nadwozia samochodu) | sedan (typ nadwozia samochodu) | sedan (typ nadwozia samochodu) |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
![]()
![]()
![]()
![]()