| Nome da marca: | BWM |
| Número do modelo: | ix3 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BMW IX3 Pure Electric Car 3D Luxury Cabin 540km Alcance elétrico 6.8 Sec
O BMW iX3 puramente elétrico é inesquecível pelas suas linhas nítidas e silhueta tensa; a carroceria é projetada com elementos azuis em muitos lugares, destacando o seu núcleo elétrico puro distintivo;e o novo design dos faróis LED adaptativos de efeito tridimensional 3D cria um olhar nítido e profundo.
| Marca e Modelo | BMW iX3 Leader totalmente elétrico | BMW iX3 Pioneer totalmente elétrico |
| Parâmetros básicos | ||
| Fabricante | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
| nível | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Disponibilidade | 2024.02 | 2024.02 |
| Potência máxima (kw) | 210 | 210 |
| Torque máximo (N·m) | 400 | 400 |
| Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de proporção fixa | Caixa de engrenagens de proporção fixa |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| motor | Excitação/sincronização | Excitação/sincronização |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 |
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 540 | 540 |
| Peso do travão ((kg) | 2190 | 2190 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 2725 | 2725 |
| Duração ((mm) | 4746 | 4746 |
| Largura ((mm) | 1891 | 1891 |
| Altura ((mm) | 1683 | 1683 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2864 | 2864 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1616 | 1616 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1632 | 1632 |
| Estrutura do corpo | SUV | SUV |
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga |
| Número de portas | 5 | 5 |
| Número de lugares | 5 | 5 |
| Volume do tronco (L) | 510 a 1560 | 510 a 1560 |
| Modelo do motor | Sistema de propulsão eDrive | Sistema de propulsão eDrive |
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.75h | 0.75h |
![]()
![]()
![]()
![]()