| Наименование марки: | BYD |
| Номер модели: | ATTO 2 |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BYD ATTO 2электромобильс большим плавающим сенсорным экраном повышает удобство вождения
BYD ATTO 2 включают в себя стильный и спортивный внешний вид с богатой цветовой палитрой, изысканный и технологичный интерьер, высокое использование пространства, сильная мощность и быстрое ускорение,диапазон, который может удовлетворить ежедневные поездки на работу и пригородные поездки, и множество интеллектуальных и безопасных функций, а также передовые технологии, такие как интеграция корпуса батареи BYD CTB, что делает его экономически эффективным вариантом.
| Марка и модель | BYD ATTO 2 2024 Модель 301KM Лидер | BYD ATTO 2 2024 401KM Энергизатор | BYD ATTO 2 2024 401KM Лидер | BYD ATTO 2 2024 401KM Высший |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD |
| уровень | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник |
| Вид энергии | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические |
| Доступность | 2024.03 | 2024.07 | 2024.03 | 2024.03 |
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 301 | 401 | 401 | 401 |
| Время быстрой зарядки батареи | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| электродвигатель | 95 | 95 | 177 | 177 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Масса ремня ((kg) | 1430 | 1520 | 1540 | 1540 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1805 | 1895 | 1915 | 1915 |
| Длина ((мм) | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Ширина ((мм) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Высота ((мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Размер колесной базы ((мм) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Пробег переднего колеса (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Задняя колесная база ((мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Структура тела | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель |
| Способ открытия двери | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (L) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
![]()
![]()
![]()
![]()