| Наименование марки: | LEAPMOTOR |
| Номер модели: | C16 |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Гибридный автомобиль Leapmotor C16 CLTC электрический диапазон - 200 км, а CLTC - 1095 км.
Leapmotor C16 представляет собой конкурентоспособный 6-местный внедорожник с гладкими линиями и узнаваемыми сквозными кластерами.5K HD центральный экран управления и 21-динамичная система Dolby Atmos. Сила для обеспечения расширенного диапазона и чисто электрической версии, чисто электрическая версия имеет 800V высоковольтную платформу, отличный диапазон, является экономически эффективным выбором для семейного путешествия.
| Марка и модель | LEAPMOTOR C16 2024 расширенный диапазон 200 интеллектуальная версия | LEAPMOTOR C16 2024 расширенный диапазон 200 премиум | LEAPMOTOR C16 2024 Range Extender 200 Интеллектуальный водитель | LEAPMOTOR C16 2024 Чистая мощность 520 Интеллектуальная версия | LEAPMOTOR C16 2024 Чистый электрический 520 Премиум-эдиция | LEAPMOTOR C16 2024 Чистоэлектрический 520 Smart Driver Edition |
| Основные параметры | ||||||
| Производитель | Спусковой двигатель | Спусковой двигатель | Спусковой двигатель | Спусковой двигатель | Спусковой двигатель | Спусковой двигатель |
| уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
| Вид энергии | Дополнительная программа (Tw) | Дополнительная программа (Tw) | Дополнительная программа (Tw) | полностью электрические | полностью электрические | полностью электрические |
| Доступность | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| Максимальная мощность (кВт) | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Структура тела | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
| двигатель | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | 1.5L 95hp L4 | - | - | - |
| электродвигатель | 231 | 231 | 231 | 292 | 292 | 292 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 | 4915*1905*1770 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
| Дальность действия WLTC на чисто электрическом ходу (км) | 134 | 134 | 134 | - | - | - |
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 200 | 200 | 200 | 520 | 520 | 520 |
| Масса ремня ((kg) | 2065 | 2065 | 2065 | 2095 | 2095 | 2095 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2515 | 2515 | 2515 | 2545 | 2545 | 2545 |
| Длина ((мм) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| Ширина ((мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Высота ((мм) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Размер колесной базы ((мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Пробег переднего колеса (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Задняя колесная база ((мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Структура тела | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель |
| Способ открытия двери | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь | Сплавная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объем багажника (L) | 209-1022 гг. | 209-1022 гг. | 209-1022 гг. | 209-1022 гг. | 209-1022 гг. | 209-1022 гг. |
| Модель двигателя | H15RT | H15RT | H15RT | - | - | - |
| Перемещение (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - |
| Перемещение (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| Модель с задним двигателем | - | - | - | TZ220XY008 | TZ220XY008 | TZ220XY008 |
| Время быстрой зарядки батареи | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
![]()
![]()
![]()