| Nombre De La Marca: | Changan |
| Número De Modelo: | benben la e-estrella |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Coche eléctrico Changan Benben E-Star Rango de potencia fuerte, espacio práctico, configuración rica
El Benben E-Star es un pequeño coche eléctrico rentable. En el exterior, la cara frontal de una pieza con faros C LED es única y muy reconocible..En términos de potencia, está equipado con un motor síncrono de imán permanente de 55 kW con un par de 170 N·m y un alcance oficial de 310 km.Equipados con las bolsas de aire principales y de los pasajeros, monitoreo de la presión de los neumáticos y otras características prácticas para proteger el viaje.
| Marca y modelo | Changan Benben E-Star 2023 Litio colorido y fosfato de hierro |
| Parámetros básicos | |
| Fabricante | CCAG |
| el nivel | microcarro |
| Tipo de energía | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
| Disponibilidad | 2023.05 |
| Potencia máxima (kW) | 55 |
| Par máximo (N·m) | 170 |
| Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
| Estructura del cuerpo | 5 puertas, 5 plazas, 2 plazas |
| el motor | 75 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 3770*1650*1570 |
| Velocidad máxima (km/h) | 101 |
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 310 |
| Peso del freno ((kg) | 1180 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1555 |
| Duración ((mm) | 3770 |
| Ancho (mm) | 1650 |
| Alturas (mm) | 1570 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2410 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1415 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1430 |
| Estructura del cuerpo | sedán (tipo de carrocería de automóvil) |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 5 |
| Número de asientos | 5 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Modelo de motor delantero | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0.8 |
![]()
![]()
![]()