| ชื่อแบรนด์: | Toyota |
| เลขรุ่น: | โคโรลล่า |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1000 หน่วยต่อเดือน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ขายร้อน โตโยต้า โคโรล่า ความเร็วสูง ออโต้ มินิ รถเบนซิน รถยนต์ โตโยต้า โคโรล่า รถเบนซิน รถยนต์
| ยี่ห้อและรุ่น | โตโยต้า โคโรล่า 2024 1.2T ไพโอเนียร์ | โตโยต้า โคโรล่า 2024 1.2L Elite | โตโยต้า โคโรล่า 2024 1.5L พิโอเนียร์ |
| ผู้ผลิต | FAW โตโยต้า | FAW โตโยต้า | FAW โตโยต้า |
| ระดับ | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก | รถยนต์ขนาดเล็ก |
| ประเภทพลังงาน | น้ํามัน | น้ํามัน | น้ํามัน |
| ความพร้อม | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 85 | 85 | 89 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 185 | 185 | 148 |
| กล่องเกียร์ | การปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ | การปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ | การปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ |
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน 4 ประตู 5 ที่นั่ง | ซีดาน 4 ประตู 5 ที่นั่ง | ซีดาน 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 1.2T 116HP L4 | 1.2T 116HP L4 | 1.5L 121HP L3 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4635*1780*1455 | 4635*1780*1455 | 4635*1780*1435 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| การบริโภคเชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km) | 5.88 | 5.88 | 5.41 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1335 | 1340 | 1310 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1770 | 1770 | 1740 |
| ความยาว ((mm) | 4635 | 4635 | 4635 |
| ความกว้าง ((มม) | 1780 | 1780 | 1780 |
| ความสูง ((มม) | 1455 | 1455 | 1435 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1527 | 1527 | 1531 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1526 | 1526 | 1519 |
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน |
| วิธีเปิดประตู | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง |
| จํานวนประตู | 4 | 4 | 4 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ความจุของถังน้ํามัน (L) | 50 | 50 | 47 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 470 | 470 | 470 |
| รุ่นเครื่อง | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M15B |
| การขยับ (mL) | 1197 | 1197 | 1490 |
| การอพยพ ((L) | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
โปรไฟล์บริษัท