| ชื่อแบรนด์: | Hongqi |
| เลขรุ่น: | EQM5 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hongqi EQM5 มีจอควบคุมกลางลอยขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมระบบ Red Flag Intelligent Link
Hongqi EQM5 มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ลักษณะที่โดดเด่นและบรรยากาศ สถานที่กว้างขวางและสะดวกสบายระยะทางที่ดี และการรับประกันความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ.
| ยี่ห้อและรุ่น | ฮ่องกี E-QM5 2024 560 กม. | Hongqi E-QM5 2024 450 กม. | Hongqi E-QM5 2024 500 กม. | ฮ่องกี E-QM5 2024 610 กม. | ฮองกิ E-QM5 2021 รุ่น เปลี่ยนไฟฟ้า รุ่นเช่า 5 ที่นั่ง |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||
| ผู้ผลิต | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| ระดับ | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.03 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | - |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1900 | 1840 | 1840 | 1900 | 1800 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2350 | 2290 | 2290 | 2350 | 2250 |
| ความยาว ((mm) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| ความกว้าง ((มม) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| ความสูง ((มม) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| โครงสร้างร่างกาย | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()