| ชื่อแบรนด์: | BYD |
| เลขรุ่น: | เพลงพลัส |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
เพลง PLUSรถไฟฟ้ามีระบบการขับขี่ที่รองรับ Dipilot ระดับ L2 และวีดีโอปานโรม้า 540 องศา เพื่อเพิ่มความสบายใจในการขับขี่
BYD Song PLUS ประกอบด้วยลักษณะที่ทรงสไตล์และบรรยากาศ สะดวกสบายและกว้างขวาง การตั้งค่าที่รวยและเชิงปฏิบัติการ พลังงานที่แข็งแกร่งและตอบสนอง ความประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีและความมั่นคงในการใช้งานที่ดี,รวมถึงระบบรถยนต์ที่ฉลาดและสะดวกสบาย และฟังก์ชันช่วยขับรถที่น่าเชื่อถือ
| ยี่ห้อและรุ่น | เพลง PLUS New Energy 2025 รุ่น DM - i 75KM รุ่นหรู | เพลง PLUS New Energy 2025 โมเดล DM - i 112KM พรีสติจ เวอร์ชั่น | Song PLUS New Energy 2025 โมเดล DM - i 112KM รุ่นเกียรติ | เพลง PLUS New Energy 2025 โมเดล DI - i 160KM ฟล็อกชิปเวอร์ชั่น | เพลง PLUS พลังงานใหม่ 2025 รุ่น DM - i 160KM Flagship PLUS | เพลง PLUS พลังงานใหม่ 2025 รุ่น EV 520km รุ่นหรู | เพลง PLUS พลังงานใหม่ 2025 รุ่น EV 520km รุ่น Prestige | เพลง PLUS พลังงานใหม่ 2025 รุ่น EV 605 กม. | เพลง PLUS New Energy 2024 โมเดลกลอรี่เวอร์ชั่น DM - i 71km ลักชัวร์เวอร์ชั่น | เพลง PLUS New Energy 2024 โมเดลกลอรี่เวอร์ชั่น DM - i 110km ฟลากชิปเวอร์ชั่น | เพลง PLUS New Energy 2024 โมเดลกลอรี่เวอร์ชั่น DM - i 110km Flagship PLUS | เพลง PLUS New Energy 2024 โมเดลกลอรี่เวอร์ชั่น DM - i 150km Flagship PLUS | เพลง PLUS New Energy 2024 โมเดลกลอรี่เวอร์ชั่น DM - i 150km ฟล็อกชิป PLUS 5G | เพลง PLUS New Energy 2024 โมเดลกลอรี่เวอร์ชั่น EV 520km ลักชัวร์เวอร์ชั่น | เพลง PLUS New Energy 2024 โมเดลกลอรี่เวอร์ชั่น Ev 520km Prestige เวอร์ชั่น | เพลง PLUS New Energy 2024 โมเดลกลอรี่เวอร์ชั่น EV 520km เวอร์ชั่นตัวนํา | เพลง PLUS พลังงานใหม่ 2024 รุ่น EV 520km พิเลตเกลอรี่เวอร์ชั่น | เพลง PLUS พลังงานใหม่ 2024 โมเดล เกลอรี่ เวอร์ชั่น Ev 605km Flagship PLUS |
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||||||||||||||||||
| ผู้ผลิต | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact |
| ประเภทพลังงาน | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | พลิกอินไฮบริด | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| ความพร้อม | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 | 520 | 520 | 605 | 520 | 520 | 520 | 520 | 605 | |||||
| พลังงานสูงสุด (kW) | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | ||||||||||
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 | ||||||||||
| กล่องเกียร์ | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | เครื่องขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วเดียว | เครื่องขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วเดียว | เครื่องขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วเดียว | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | การปรับเปลี่ยนอัตราการส่ง | เครื่องขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วเดียว | เครื่องขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วเดียว | เครื่องขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วเดียว | เครื่องขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วเดียว | เครื่องขนส่งรถไฟฟ้าความเร็วเดียว |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 1.5L 101hp L4 | 1.5L 101hp L4 | 1.5L 101hp L4 | 1.5L 101hp L4 | 1.5L 101hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | ||||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 218 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 204 | 204 | 204 | 204 | 218 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1785 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 1920 | 1920 | 2050 | 1770 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2160 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2295 | 2295 | 2425 | 2145 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
| ความยาว ((mm) | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4785 | 4785 | 4785 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| ความกว้าง ((มม) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| ความสูง ((มม) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
![]()
![]()
![]()
![]()