| ชื่อแบรนด์: | Volkswagen |
| เลขรุ่น: | ธารุ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถเบนซิน Tharuขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ 1.5T และ 2.0T ที่เชื่อมต่อกับกลมส่งขัดคู่ 7 เร็วเพื่อเร่งเร็ว
Volkswagen Tharu คือการออกแบบแบบของครอบครัว มีแฟชั่นและบรรยากาศที่จําได้ เนื้อเยื่อภายในดี มีการปรับแต่งที่รวยกว้างขวางและสบาย และเก้าอี้สามารถวางลง.
| ยี่ห้อและรุ่น | Tharu 2025 นิวเอจ 1.5L Sharp Advance Edition | Tharu 2025 นิวเอจ 1.5L Sharp Will Edition | Tharu 2025 นิวเอจ 300TSI Sharp Will Edition | Tharu 2025 นิวเอจ 300TSI Sharp Enjoyment Edition | Tharu 2024 300TSI สองล้อขับเคลื่อน Crescent Moon Edition | Tharu 2024 300TSI สองล้อขับเคลื่อน Bright Moon Edition | Tharu 2024 300TSI ขับสองล้อ Full Moon Edition | Tharu 2024 300TSI ขับสองล้อ จันทร์สุดยอดฉบับ | Tharu 2024 330TSI จักรยานสี่ล้อ จันทร์สุดยอดฉบับ |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||
| ผู้ผลิต | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact |
| ประเภทพลังงาน | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล |
| ความพร้อม | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 137 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| กล่องเกียร์ | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 1.5T 160hp L4 | 2.0T 186hp L4 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| การบริโภคเชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km) | 6.41 | 6.41 | 5.7 | 5.7 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 6.93 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1655 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2125 |
| ความยาว ((mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
| ความกว้าง ((มม) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| ความสูง ((มม) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ความจุของถังน้ํามัน (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 56.5 | ||||
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 374-1462 |
| รุ่นเครื่อง | DRZ | DRZ | DSV | DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA888-DTH |
| การขยับ (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 |
| การอพยพ ((L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()