| ชื่อแบรนด์: | BMW |
| เลขรุ่น: | ix1 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
BMW iX1รถไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีขับขี่ไฟฟ้า BMW eDrive รุ่นที่ห้า และเซลล์พลังงาน 66.45 kWh
ภายในของ BMW ix1 ถูกปกด้วยวัสดุอ่อนและฟาเนอร์สีสดใส โดยยังคงมีแค่ปุ่มทางกายภาพที่ปลายของช่องอากาศปรับอากาศ ซึ่งเรียบง่ายและอลังการอุปกรณ์พร้อมกับ 10แผนเครื่องมือ LCD ครบวงจรขนาด.25 นิ้ว และจอกลางขนาด 10.7 นิ้ว แผนเครื่องมือ LCD ครบวงจร ให้ภาพชัดเจนขณะที่จอกลางมีระบบปฏิบัติการ BMW iDrive รุ่นที่ 9, มีแอพพลิเคชันอินทรีย์มากมาย เช่น เวชชัต, QQ มิวสิค, การนําทาง และอื่นๆ
| ยี่ห้อและรุ่น | BMW iX1 2023 eDrive25L X แพ็คเกจออกแบบ | BMW iX1 2023 eDrive25L M สปอร์ตแพคเกจ | BMW iX1 2023 xDrive30L แพคเกจการออกแบบ | BMW iX1 2023 xDrive30L M สปอร์ตแพคเกจ |
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||||
| ผู้ผลิต | BMW Brilliance ออโตโมทีฟ | BMW Brilliance ออโตโมทีฟ | BMW Brilliance ออโตโมทีฟ | BMW Brilliance ออโตโมทีฟ |
| ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 250 | 250 | 494 | 494 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 204 | 204 | 313 | 313 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 510 | 510 | 450 | 450 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1948 | 1948 | 2087 | 2087 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2435 | 2435 | 2575 | 2575 |
| ความยาว ((mm) | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 |
| ความกว้าง ((มม) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| ความสูง ((มม) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 490 - 1600 | 490 - 1600 | 490 - 1600 | 490 - 1600 |
| รุ่นเครื่องหน้า | HB0003N0 | HB0003N0 | - | - |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
![]()
![]()
![]()