| ชื่อแบรนด์: | SAIC VOLKSWAGEN |
| เลขรุ่น: | ID3 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า ID3 คุณภาพเยอรมัน มีพื้นที่กว้างและมีระยะทางไกล ปลอดภัยและฉลาด
บัตรประจําตัวของโฟกเซน3, รถไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์ ที่ใช้บนแพลตฟอร์ม MEB เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีและแฟชั่นอย่างสมบูรณ์แบบ ความยาว 4261 มม.มันมีพื้นที่ที่เหมาะสม และการขับรถที่สบายการขับเคลื่อนด้านหลังที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 125kW ให้พลังงานที่แข็งแกร่งและความรู้สึกที่ดีในการควบคุม ขณะที่แบตเตอรี่ 52.8kWh ให้ระยะทาง 450 กม. สําหรับการเดินทางประจําวันด้านนอกมีให้เลือกในสีสันสีสัน เช่น สีเขียว Aurora และสีเทา Ionภายในสวยงาม และโทรศัพท์รถยนต์ที่ปรับปรุงใหม่มันฉลาดและดีใจ
| ยี่ห้อและรุ่น | วอลสแกน ID.3 2025 Smart Version Pure Intelligent Enjoyment Edition การออกแบบที่มีความฉลาด | วอลสแกน ID.3 2025 สมาธ์เวอร์ชั่น ออทเทนเดนท์เอดิชั่น | โฟกเซน ID.3 2025 สมาธ์เวอร์ชั่น ออสเตนเดนท์ อ๊อกซิเจนเอดิชั่น | โฟกเซน ID.3 2025 Smart Version Ultra - อินเทลเลนท์เอดิชั่น | Volkswagen ID.3 2025 Smart Version Ultra - ฉบับอ๊อกซิเจนที่ฉลาด | โฟกเซนเจอร์ ID.3 2024 Pure Intelligent Enjoyment Edition | โฟกเซนเจอร์ ID.3 2024 Outstanding Edition | โฟกเซน ID.3 2024 Ultra - อินเทลเลนท์เอดิชั่น |
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||||||||
| ผู้ผลิต | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN |
| ระดับ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 5 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| ความยาว ((mm) | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 |
| ความกว้าง ((มม) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| ความสูง ((มม) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| โครงสร้างร่างกาย | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) | เซดาน (ชนิดตัวรถยนต์) |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EBN | EBN | EBN |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
![]()
![]()
![]()