| Marka Adı: | BYD | 
| Model Numarası: | MÜHÜR 7 | 
| Adedi: | 1 adet | 
| Price: | Negotiate | 
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü | 
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
BYD SEALION 7Elektrikli araçBYD'nin kendi geliştirdiği beşinci nesil DM-i süper hibrit teknolojisi ile donatılmıştır.
BYD SEALION 7, okyanus estetik tasarımının görünümü, moda ve dinamik ve yüksek tanınma, iç mekanlar teknolojik, geniş ve konforlu,güçlü güç, mükemmel bir yelpazede.
| Marka ve Model | BYD SEALION 7 EV 2024 modeli 550 standart sürümü | BYD SEALION 7 EV 2024 Model 610 Uzun Menzilli Sürüm | BYD SEALION 7 EV 2024 610 Akıllı Yolculuk Sürümü | BYD SEALION 7 EV 2024 550 4WD Akıllı Yolculuk Sürümü | 
| Temel parametreler | ||||
| Üreticisi | BYD | BYD | BYD | BYD | 
| seviye | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | 
| Enerji Türü | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | Tamamen elektrikli | 
| Kullanılabilir | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 550 | 610 | 610 | 550 | 
| Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 
| Maksimum güç (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 | 
| Maksimum tork (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| iletme | ||||
| Vücut yapısı | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV | 
| Elektrikli motor | 231 | 313 | 313 | 530 | 
| Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 | 4830*1925*1620 | 
| Maksimum hız (km/h) | 210 | 225 | 225 | 225 | 
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 2155 | 2210 | 2210 | 2330 | 
| Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2530 | 2585 | 2585 | 2705 | 
| Uzunluk ((mm) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 
| Genişlik ((mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 
| Yükseklik ((mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 
| Ön tekerlek rayı (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 
| Arka dingil mesafesi ((mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 
| Vücut yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | Çıkış kapısı | 
| Kapı sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Koltuk sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Gövde hacmi (L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
![]()
![]()
![]()
![]()