| الاسم التجاري: | Toyota |
| رقم الطراز: | كورولا |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| Price: | Negotiate |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
سيارة تويوتا كورولا البنزينيةهي موثوقة للغاية مع كمية غاز منخفضة ، مريحة وآمنة ، مع مساحة عملية
نقاط قوة تويوتا كورولا هي اقتصادها الجيد على الوقود ، والجودة المتسقة والموثوقة ، وميزة المساحة العالية ، وتكاليف الصيانة المنخفضة والحفاظ على القيمة الجيدة.
| العلامة التجارية والنموذج | كورولا 2024 1.8 لتر ذكي كهربائي هجين مزدوج المحرك طعام رائد | كورولا 2024 1.8 لتر ذكي كهربائي هجين مزدوج المحرك النخبة | كورولا 2024 1.8 لتر ذكي كهربائي هجين مزدوج محرك ورقة توقيع | كورولا 2024 1.2T Pioneer | كورولا 2024 1.2T Elite | كورولا 2024 1.5 لتر | كورولا 2023 1.8 لتر ذكي هجين مزدوج محرك رائد | كورولا 2023 1.8L ذكي كهربائي هجين مزدوج المحرك النخبة | كورولا 2023 1.8L ذكي محرك هجين الإصدار التوقيعي | كورولا 2023 1.2T Pioneer Edition | كورولا 2023 1.2T Elite | كورولا 2023 1.5L Pioneer | كورولا 2023 1.5L Elite | كورولا 2023 1.5L إصدار البلاتين | كورولا 2023 1.5L الإصدار التوقيعي |
| المعايير الأساسية | |||||||||||||||
| المصنع | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا | فاو تويوتا |
| مستوى | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة |
| نوع الطاقة | التهجين | التهجين | التهجين | الديزل | الديزل | الديزل | التهجين | التهجين | التهجين | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل |
| التوافر | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 89 | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 185 | 185 | 148 | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||
| علبة التروس | ناقل نقل متغير باستمرار E-CVT | ناقل نقل متغير باستمرار E-CVT | ناقل نقل متغير باستمرار E-CVT | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) | ناقل نقل متغير باستمرار E-CVT | ناقل نقل متغير باستمرار E-CVT | ناقل نقل متغير باستمرار E-CVT | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) | نظام التشغيل المستمر (منظمة التشغيل التناظرية ذات العشر سرعات) |
| بنية الجسم | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد |
| المحرك | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 |
| الطول*العرض*الارتفاع ((ملم) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 |
| السرعة القصوى (km/h) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| استهلاك الوقود الشامل لـ WLTC (L/100km) | 4.06 | 4.07 | 4.28 | 5.88 | 5.88 | 5.41 | 4.06 | 4.07 | 4.28 | 5.88 | 5.88 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.43 |
| وزن الحاجز ((كغ) | 1385 | 1405 | 1415 | 1335 | 1340 | 1310 | 1385 | 1405 | 1415 | 1335 | 1340 | 1310 | 1325 | 1325 | 1340 |
| الكتلة القصوى للحمولة الكاملة (كيلوغرام) | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| الطول ((ملم) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| العرض ((ملم) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| الطول ((ملم) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| مقاس العجلات ((ملم) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| مسار العجلات الأمامية (ملم) | 1531 | 1531 | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| مسافة بين العجلات الخلفية ((ملم) | 1537 | 1534 | 1534 | 1526 | 1526 | 1519 | 1537 | 1534 | 1534 | 1526 | 1526 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| بنية الجسم | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات |
| طريقة فتح الباب | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة |
| عدد الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| حجم خزان الوقود (L) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 47 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| حجم الجذع (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
| نموذج المحرك | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M15B | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M15B | M15B | M15B | M15B |
| النزوح (mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| النزوح ((L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()