| Nombre De La Marca: | Toyota |
| Número De Modelo: | - ¿Por qué? |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Automóvil de gasolina Toyota Corollaes altamente fiable con un bajo consumo de gasolina, cómodo y seguro, con espacio práctico
Los puntos fuertes del Toyota Corolla son su buena economía de combustible, calidad constante y confiable, gran utilidad de espacio, bajos costos de mantenimiento y buena retención de valor.
| Marca y modelo | Corolla 2024 1.8L Smart eléctrico híbrido con motor doble Pioneer Dining | Corolla 2024 1.8L Smart Electric Hybrid con motor doble Elite | Corolla 2024 1.8L Intelligente eléctrico híbrido con motor doble Hoja de firma | Corolla 2024 1.2T Pioneer | Corolla 2024 1.2T Elite | Corolla 2024 Pioneer de 1,5 litros | Corolla 2023 1.8L híbrido inteligente con motor gemelo Pioneer | Corolla 2023 1.8L Inteligente eléctrico híbrido con motor doble Elite | Corolla 2023 1.8L Motor híbrido inteligente Edición de firma | Corolla 2023 1.2T Edición Pionera | Corolla 2023 1.2T Elite | Corolla 2023 Pioneer de 1,5 litros | Corolla 2023 1.5L Elite | Corolla 2023 1.5L Edición de Platino del 20 Aniversario | Corolla 2023 1.5L Edición de firma |
| Parámetros básicos | |||||||||||||||
| Fabricante | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| el nivel | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto | modelo de automóvil compacto |
| Tipo de energía | hibridación | hibridación | hibridación | Diésel | Diésel | Diésel | hibridación | hibridación | hibridación | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Disponibilidad | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| Potencia máxima (kW) | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 89 | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Par máximo (N·m) | 185 | 185 | 148 | 185 | 185 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||
| Caja de cambios | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. | La velocidad de la unidad de transmisión continuada será igual o superior a la velocidad de transmisión continuada de la unidad. |
| Estructura del cuerpo | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos | Cuatro puertas y cinco asientos |
| el motor | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 1.8L 98hp L4 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 4.06 | 4.07 | 4.28 | 5.88 | 5.88 | 5.41 | 4.06 | 4.07 | 4.28 | 5.88 | 5.88 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.43 |
| Peso del freno ((kg) | 1385 | 1405 | 1415 | 1335 | 1340 | 1310 | 1385 | 1405 | 1415 | 1335 | 1340 | 1310 | 1325 | 1325 | 1340 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 | 1845 | 1845 | 1845 | 1770 | 1770 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Duración ((mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| Ancho (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Alturas (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1531 | 1531 | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1537 | 1534 | 1534 | 1526 | 1526 | 1519 | 1537 | 1534 | 1534 | 1526 | 1526 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| Estructura del cuerpo | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán | el sedán |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 47 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Volumen del tronco (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||
| Modelo del motor | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M15B | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M15B | M15B | M15B | M15B |
| Dislocamiento (mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1798 | 1798 | 1798 | 1197 | 1197 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| El desplazamiento | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()