| Nom De Marque: | Kia |
| Numéro De Modèle: | ÉV5 |
| Quantité De Produit: | 1 unité |
| Price: | Negotiate |
| Délai De Livraison: | 5 à 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Voiture électrique Kia EV5 720KM de longue portée Chargement rapide en 27 minutes 67L coffre avant + rangées arrière pliantes plates
La Kia EV5 est équipée d'un système de pompe à chaleur avancée, elle peut réguler efficacement la température intérieure dans des conditions météorologiques extrêmes tout en économisant de l'énergie.Le contrôle automatique du climat à trois zones permet au conducteur, le passager avant et le passager arrière pour régler la température qui leur convient respectivement.avec le siège avant ′′banch seat′′ en Chine éliminant l'appui-bras central et augmentant le sens de l'espace à l'avant, tandis que d'autres marchés proposent la console centrale régulière avec accoudoirs.
| Marque et modèle | Kia EV5 2025款 530 Light est une voiture électrique. | Le véhicule est équipé d'un moteur de commande électrique. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | Kia EV5 2025 720 Vague | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation de la ligne. | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le véhicule est équipé d'un moteur de commande. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Kia EV5 2024 720 Vague |
| Paramètres de base | ||||||||||||||||||
| Produit de fabrication | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. | Yueda Kia est une voiture. |
| niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Type d'énergie | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
| Disponibilité | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| Puissance maximale (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Le couple maximal (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Boîte de vitesses | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques |
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
| moteur électrique | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 | 720 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
| Poids du frein ((kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | 2130 | 2230 | 2230 | 2230 | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Longueur ((mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Largeur ((mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| La taille ((mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Tracé des roues avant (mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| L'intervalle entre les roues arrière ((mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| Structure du corps | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Méthode d'ouverture de la porte | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume du coffre (L) | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 | 513 à 1718 |
| Modèle à moteur avant | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 |
| Modèle de moteur arrière | - | - | - | - | - | - | - | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | - | - | - | - | - | - |
| Temps de charge rapide de la batterie | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
![]()
![]()
![]()