| 브랜드 이름: | Kia |
| 모델 번호: | EV5 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| Price: | Negotiate |
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
기아 EV5 전기차 720KM 장거리 빠른 충전 27분 67L 앞통 + 평평한 접기 후줄
기아 EV5는 첨단 열 펌프 시스템을 갖추고 있으며, 에너지 절감과 동시에 극한의 기상 조건에서도 실내 온도를 효과적으로 조절할 수 있습니다.3단계 자동 기후 조절이 운전자에게, 앞 승객과 후방 승객이 각각 그들에게 맞는 온도를 조절 할 수 있습니다. 다양한 좌석 옵션도 있습니다.중국에서는 중앙 팔받침을 제거하고 앞의 공간의 감각을 증가시키는 앞 ′′ 벤치 좌석 ′′, 다른 시장에서는 팔받침으로 일반 중앙 콘솔을 제공합니다.
| 브랜드 및 모델 | 기아 EV5 2025款 530 라이트 | 기아 EV5 2025 530 에어 | 기아 EV5 2025 530 랜드 | 기아 EV5 2025 720 리아트 | 기아 EV5 2025 720 에어 | 기아 EV5 2025 랜드 | 기아 EV5 2025 720 웨이브 | 기아 EV5 2025 630 랜드 AWD | 기아 EV5 2025 630 웨이브 AWD | 기아 EV5 2025 580 에어 AWD GT-Line | 기아 EV5 2025 580 Land AWD GT-Line | 기아 EV5 2025 580 웨이브 AWD GT-Line | 기아 EV5 2024 530 라이트 | 기아 EV5 2024 530 에어 | 기아 EV5 2024 530 랜드 | 기아 EV5 2024 720 에어 | 기아 EV5 2024 720 랜드 | 기아 EV5 2024 720 웨이브 |
| 기본 매개 변수 | ||||||||||||||||||
| 제조업자 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 | 유에다 기아 |
| 수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
| 에너지 종류 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 |
| 사용 가능성 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| 최대 전력 (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 최대 토크 (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 기어박스 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV |
| 전기 모터 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 |
| 최대 속도 (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| CLTC 순전력 범위 (km) | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 | 720 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
| 제압 무게 (kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | 2130 | 2230 | 2230 | 2230 | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 길이 ((mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| 너비 ((mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 높이 ((mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 휠베이스 (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| 후면 휠베이스 (mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 문 열기 방법 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 | 셔치 문 |
| 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 배기 부피 (L) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
| 앞 모터 모델 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 |
| 후면 모터 모델 | - | - | - | - | - | - | - | EM07 | EM07 | EM07 | EM07 | EM07 | - | - | - | - | - | - |
| 배터리 빠른 충전 시간 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
![]()
![]()
![]()