| Nom De Marque: | Aion |
| Numéro De Modèle: | Y |
| Quantité De Produit: | 1 unité |
| Price: | Negotiate |
| Délai De Livraison: | 5 à 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
La voiture électrique Aion Y est dotée d'une conception mécatronique et est également disponible dans une variété de versions de série et de conceptions personnalisées.
L'Aion Y adopte une grille centrale fermée, soulignant l'identité du nouveau véhicule énergétique.Les phares à LED ¥7 ¥ appartenant à une famille ont une forte personnalité, et les feux de jour internes sont disposés selon un motif radiale, qui est plein de vigueur et de dynamisme lorsqu'il est allumé.
| Marque et modèle | AION Y 2025 Plus510 édition de plaisir | AION Y 2025 Plus510 Profitez de 58,9kwh | AION Y 2025 Plus510 édition exécutive | AION Y 2025 Plus510 édition exécutive | Il y a une année et vingt-quatre ans!490,75 kWh | AION Y 2024 plus jeune 49,75kwh | La version du pilote intelligent de l'AION Y 2024 Plus510 | AION Y 2024 Plus610 Intelligent Drive Edition Lithium Ternary est un appareil électronique électronique à commande numérique. | AION Y 2024 Plus610 Drive intelligent Phosphate de fer au lithium | AION Y 2023 plus jeune | AION Y 2023 édition Younger Star | AION Y 2023 Y édition commerciale | Aion Y 2023 Plus510 édition Enjoy | AION Y 2023 Plus510 édition exécutive | L'AION Y 2023 Plus510 édition intelligente | AION Y 2023 Plus510 édition exécutive | AION Y 2023 Plus610 édition Enjoy Lithium Ternary | AION Y 2023 Plus610 Enjoy Edition Phosphates de fer au lithium | AION Y 2023 Plus610 édition exécutive | L'AION Y 2023 Plus510 édition technologique | AION Y 2023 Plus610 édition intelligente Lithium Ternary | AION Y 2023 Plus610 Édition intelligente Phosphates de fer au lithium |
| Paramètres de base | ||||||||||||||||||||||
| Produit de fabrication | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Type d'énergie | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
| Disponibilité | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.03 | 2023.07 | 2023.1 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.11 | 2023.04 | 2024.01 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.04 | 2024.01 |
| Puissance maximale (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Le couple maximal (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 225 | 225 | 225 | 176 | 176 | 176 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Boîte de vitesses | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques |
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
| moteur électrique | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 510 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | 610 | 610 | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 510 | 610 | 610 |
| Poids du frein ((kg) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1590 | 1590 | 1685 | 1650 | 1650 | 1635 | 1635 | 1635 | 1685 | 1685 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Longueur ((mm) | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| Largeur ((mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| La taille ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Tracé des roues avant (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| L'intervalle entre les roues arrière ((mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Structure du corps | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Méthode d'ouverture de la porte | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse | porte à chasse |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume du coffre (L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Modèle à moteur avant | Le modèle TZ180XS130 | Le modèle TZ180XS130 | Le modèle TZ180XS130 | Le modèle TZ180XS130 | Le modèle TZ180XS130 | Le modèle TZ180XS130 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le modèle TZ180XS130 | Le modèle TZ180XS130 | Le modèle TZ180XS130 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le modèle TZ180XS128 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le modèle TZ180XS130 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le modèle TZ180XS135 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: |
![]()
![]()
![]()