| Ονομασία μάρκας: | Aion |
| Αριθμός μοντέλου: | Y |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο Aion Y διαθέτει μηχανικό σχεδιασμό και είναι επίσης διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις σειράς και εξατομικευμένα σχέδια.
Το Aion Y υιοθετεί ένα κλειστό σχεδιασμό σχάρου κέντρου, τονίζοντας την ταυτότητα του νέου ενεργειακού οχήματος.Οι οικογενειακοί προβολείς LED ¥7 έχουν ισχυρή προσωπικότητα, και οι εσωτερικοί λαμπτήρες ημέρας διατίθενται σε ακτινοβολία, η οποία είναι γεμάτη δύναμη και δυναμικότητα όταν ανάβεται.
| Ετικέτα και μοντέλο | AION Y 2025 Plus510 Επέκδοση απολαύσεως | AION Y 2025 Plus510 Απολαύστε 58.9kwh | AION Y 2025 Plus510 Εκτελεστική έκδοση | AION Y 2025 Plus510 Εκτελεστική έκδοση | ΑΙΙΟΝ Y 2024 Γιουνγκ!490,75kwh | AION Y 2024 Νέος 49,75kwh | AION Y 2024 Plus510 Έκδοση ευφυούς οδηγού | AION Y 2024 Plus610 Intelligent Drive Edition Λιθίου Τερνάρι | AION Y 2024 Plus610 Διανοητική κίνηση Φωσφορικό λίθιο σιδήρου | AION Y 2023 νεότερος | AION Y 2023 Younger Star Edition (Εκδοση νεότερων αστέρων) | AION Y 2023 Y Επιχειρηματική έκδοση | AION Y 2023 Plus510 Επέκδοση απολαύστε | ΑΙΟΝ Y 2023 Plus510 Εκτελεστική έκδοση | AION Y 2023 Plus510 έξυπνη έκδοση | ΑΙΟΝ Y 2023 Plus510 Εκτελεστική έκδοση | AION Y 2023 Plus610 Enjoy Edition Λιθιο Ternary | AION Y 2023 Plus610 Enjoy Edition Φωσφορικό λίθιο σιδήρου | AION Y 2023 Plus610 Εκτελεστική έκδοση | AION Y 2023 Plus510 Τεχνολογία έκδοση | ΑΙΟΝ Y 2023 Plus610 Intelligent Edition Λιθίου Τερνάρι | AION Y 2023 Plus610 Ευφυής έκδοση Φωσφορικό λιθικό σίδηρο |
| Βασικές παραμέτρους | ||||||||||||||||||||||
| Κατασκευαστής | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ | ΑΙΟΝ |
| Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.03 | 2023.07 | 2023.1 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.11 | 2023.04 | 2024.01 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.04 | 2024.01 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 225 | 225 | 225 | 176 | 176 | 176 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
| ηλεκτρικός κινητήρας | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 510 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | 610 | 610 | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 510 | 610 | 610 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1590 | 1590 | 1685 | 1650 | 1650 | 1635 | 1635 | 1635 | 1685 | 1685 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Μέγεθος (mm) | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| Διάμετρος | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Υψόμετρο (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Προσωρινό μοντέλο κινητήρα | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS127 | TZ180XS127 | TZ180XS127 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS127 | TZ180XS128 | TZ180XS129 | TZ180XS130 | TZ180XS131 | TZ180XS132 | TZ180XS133 | TZ180XS134 | TZ180XS135 | TZ180XS127 |
![]()
![]()
![]()