| Ονομασία μάρκας: | NETA |
| Αριθμός μοντέλου: | Α |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Το Neta L Full Electric Car έχει καλή διάρκεια ζωής της μπαταρίας και έρχεται με διπλές 15,6 ιντσών συνδεδεμένες οθόνες με ανάλυση 2K.
Το Neta L είναι ένα οικονομικά αποδοτικό SUV νέας ενέργειας που συνδυάζει προσιτή τιμή, κομψή εμφάνιση, ευρύχωρο, πολυτελές εσωτερικό, ισχυρή αυτονομία, πλούσια έξυπνα χαρακτηριστικά και καλή εμπειρία οδήγησης.
| Ετικέτα και μοντέλο | Nezha L 2024 Extended Range 220 Flash Charge έκδοση | Nezha L 2024 Extended Range 220 Flash Charge έκδοση | Ne Zha L 2024 Extended Range 310 Flash Charge PRO έκδοση | Nezha L 2024 Extended Range 310 Flash Charge Κόκκινη έκδοση | Nezha L 2024 Pure Power 510 Πλάκα φόρτισης Flash | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Flash Charge PRO έκδοση | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Flash Charge Κόκκινη έκδοση | Nezha L 2024 Extended Range 220 Premium Edition (Εκτεταμένη σειρά 220 Premium Edition) | Nezha L 2024 Extended Range 310 Premium Edition (Εκτεταμένη Επέκταση 310 Premium Edition) | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Βιομηχανική έκδοση |
| Βασικές παραμέτρους | ||||||||||
| Κατασκευαστής | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ | ΧΟΖΟΝ |
| Επίπεδο | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV |
| Τύπος ενέργειας | Πρόγραμμα πρόσθεσης | Πρόγραμμα πρόσθεσης | Πρόγραμμα πρόσθεσης | Πρόγραμμα πρόσθεσης | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | Πρόγραμμα πρόσθεσης | Πρόγραμμα πρόσθεσης | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.08 |
| Διάσταση WLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 164 | 210 | 210 | 210 | 164 | 210 | ||||
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 220 | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 | 220 | 310 | 510 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
| κινητήρα | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1860 | 1950 | 1950 | 1950 | 1935 | 1935 | 1935 | 1860 | 1950 | 1935 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2310 | 2310 | 2310 | 2235 | 2235 | 2310 |
| Μέγεθος (mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| Διάμετρος | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Υψόμετρο (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| Μοντέλο κινητήρα | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | ||||
| Μετατόπιση (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||
| Μετατόπιση | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Μοντέλο πίσω κινητήρα | TZ220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | Z220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 |
![]()
![]()
![]()
![]()