| Nazwa marki: | NETA | 
| Numer modelu: | Ł | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Neta L Full Electric Car ma dobrą żywotność baterii i jest wyposażony w podwójny 15,6-calowy podłączony ekran o rozdzielczości 2K.
Neta L to ekonomiczny nowoenergetyczny SUV, który łączy w sobie przystępną cenę, stylowy wygląd, przestronność, luksusowy wnętrze, duży zasięg, bogate funkcje inteligentne i dobre doświadczenie jazdy.
| Marka i model | Nezha L 2024 Rozszerzony zasięg 220 Flash Charge | Nezha L 2024 Rozszerzony zasięg 220 Flash Charge | Ne Zha L 2024 Rozszerzony zasięg 310 Flash Charge PRO Version | Nezha L 2024 Rozszerzony zasięg 310 Flash Charge Red Edition | Nezha L 2024 Pure Power 510 Flash ładowarka | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Flash Charge PRO wersja | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Flash Charge Red Edition | Nezha L 2024 Rozszerzony zakres 220 Premium Edition | Nezha L 2024 Rozszerzony zakres 310 Premium Edition | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Industry Edition | 
| Podstawowe parametry | ||||||||||
| Producent | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | 
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | 
| Rodzaj energii | program dodatkowy | program dodatkowy | program dodatkowy | program dodatkowy | elektryczne | elektryczne | elektryczne | program dodatkowy | program dodatkowy | elektryczne | 
| Dostępność | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.08 | 
| Działalność WLTC w zakresie czysto elektrycznym (km) | 164 | 210 | 210 | 210 | 164 | 210 | ||||
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 220 | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 | 220 | 310 | 510 | 
| Maksymalna moc (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | 
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 
| silnik | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Masę obudowy ((kg) | 1860 | 1950 | 1950 | 1950 | 1935 | 1935 | 1935 | 1860 | 1950 | 1935 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2310 | 2310 | 2310 | 2235 | 2235 | 2310 | 
| Długość ((mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 
| Szerokość ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Wysokość ((mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Objętość tułowia (L) | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.32  | 
0.32  | 
0.32  | 
0.32  | 
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 
| Model silnika | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | ||||
| Przesunięcie (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||
| Wymieszczenie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Model tylnego silnika | TZ220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | Z220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | 
![]()
![]()
![]()
![]()