| Nama merek: | NETA | 
| Nomor Model: | L | 
| MOQ: | 1 unit | 
| Price: | Negotiate | 
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Neta L Full Electric Car memiliki daya tahan baterai yang baik dan dilengkapi dengan layar terhubung ganda 15,6 inci dengan resolusi 2K.
Neta L adalah SUV energi baru yang hemat biaya yang menggabungkan harga yang terjangkau, penampilan yang bergaya, luas, interior mewah, jangkauan yang kuat, fitur cerdas yang kaya dan pengalaman mengemudi yang baik.
| Merek&Model | Nezha L 2024 Extended Range 220 Flash Charge Versi | Nezha L 2024 Extended Range 220 Flash Charge Versi | Ne Zha L 2024 Extended Range 310 Flash Charge Pro Versi | Nezha L 2024 Extended Range 310 Flash Charge Edisi Merah | Nezha L 2024 Pure Power 510 Flash Charge Plate | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Flash Charge Pro Versi | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Flash Charge Edisi Merah | Nezha L 2024 Extended Range 220 Premium Edition | Nezha L 2024 Extended Range 310 Premium Edition | Nezha L 2024 Pure Electric 510 Industri Edition | 
| Parameter dasar | ||||||||||
| Produsen | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | 
| tingkat | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | 
| Jenis Energi | program tambahan | program tambahan | program tambahan | program tambahan | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | program tambahan | program tambahan | listrik sepenuhnya | 
| Ketersediaan | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.08 | 
| Jangkauan WLTC listrik murni (km) | 164 | 210 | 210 | 210 | 164 | 210 | ||||
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 220 | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 | 220 | 310 | 510 | 
| Kekuatan maksimum (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| Torsi maksimum (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | 
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | 
| mesin | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Berat pengendali ((kg) | 1860 | 1950 | 1950 | 1950 | 1935 | 1935 | 1935 | 1860 | 1950 | 1935 | 
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2310 | 2310 | 2310 | 2235 | 2235 | 2310 | 
| Panjang ((mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 
| Lebar ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Ketinggian ((mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 
| Jarak roda ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 
| Jalur roda depan (mm) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | 
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume bagasi (L) | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 583-1434 | 
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.32  | 
0.32  | 
0.32  | 
0.32  | 
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 
| Model mesin | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | ||||
| Penggeseran (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||
| Penghapusan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Model mesin belakang | TZ220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | Z220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | 
![]()
![]()
![]()
![]()