| ব্র্যান্ড নাম: | NETA | 
| মডেল নম্বর: | এল | 
| MOQ: | 1 ইউনিট | 
| Price: | Negotiate | 
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
Neta L Full Electric Car এর ব্যাটারি লাইফ ভালো এবং এতে 15.6 ইঞ্চি ও 2K রেজোলিউশনের ডুয়াল কানেক্টেড স্ক্রিন রয়েছে।
Neta L একটি সাশ্রয়ী মূল্যের নতুন এনার্জি SUV যা একটি সাশ্রয়ী মূল্যের দাম, স্টাইলিশ চেহারা, প্রশস্ততা, বিলাসবহুল অভ্যন্তর, শক্তিশালী পরিসীমা, সমৃদ্ধ বুদ্ধিমান বৈশিষ্ট্য এবং ভাল ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা একত্রিত করে।
| ব্র্যান্ড& মডেল | নেজা এল ২০২৪ এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ ২২০ ফ্ল্যাশ চার্জ সংস্করণ | নেজা এল ২০২৪ এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ ২২০ ফ্ল্যাশ চার্জ সংস্করণ | Ne Zha L 2024 এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ 310 ফ্ল্যাশ চার্জ প্রো সংস্করণ | নেজা এল ২০২৪ এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ ৩১০ ফ্ল্যাশ চার্জ রেড সংস্করণ | Nezha L 2024 Pure Power 510 ফ্ল্যাশ চার্জ প্লেট | Nezha L 2024 Pure Electric 510 ফ্ল্যাশ চার্জ প্রো সংস্করণ | নেজা এল ২০২৪ পিউর ইলেকট্রিক ৫১০ ফ্ল্যাশ চার্জ রেড এডিশন | নেজা এল ২০২৪ এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ ২২০ প্রিমিয়াম সংস্করণ | নেজা এল ২০২৪ এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ ৩১০ প্রিমিয়াম সংস্করণ | নেজা এল ২০২৪ প্যুর ইলেকট্রিক ৫১০ ইন্ডাস্ট্রি সংস্করণ | 
| মৌলিক পরামিতি | ||||||||||
| নির্মাতা | হোজোন | হোজোন | হোজোন | হোজোন | হোজোন | হোজোন | হোজোন | হোজোন | হোজোন | হোজোন | 
| স্তর | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | মাঝারি SUV | 
| শক্তির ধরন | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | 
| প্রাপ্যতা | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.08 | 
| ডব্লিউএলটিসির সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক পরিসরের (কিলোমিটার) | 164 | 210 | 210 | 210 | 164 | 210 | ||||
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 220 | 310 | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 | 220 | 310 | 510 | 
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | 
| শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | 
| ইঞ্জিন | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 4770*1900*1660 | 
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1860 | 1950 | 1950 | 1950 | 1935 | 1935 | 1935 | 1860 | 1950 | 1935 | 
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2310 | 2310 | 2310 | 2235 | 2235 | 2310 | 
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 
| প্রস্থ ((মিমি) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| উচ্চতা ((মিমি) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 
| হুইলবেস ((মিমি) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 
| শরীরের গঠন | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | 
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | 
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | ৫৮৩-১৪৩৪ | 
| ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.32  | 
0.32  | 
0.32  | 
0.32  | 
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 
| ইঞ্জিন মডেল | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | H15R | ||||
| স্থানচ্যুতি (এমএল) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||
| স্থানচ্যুতি ((L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| পিছনের মোটর মডেল | TZ220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | Z220XS140 | TZ210XS001 | TZ210XS001 | 
![]()
![]()
![]()
![]()