| Nazwa marki: | Dongfeng Motor Corporation |
| Numer modelu: | 01 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nammi 01 W pełni elektryczny samochódjest wyposażony w zestaw napędu elektrycznego Mach E 10-w-1 i adaptywne sterowanie tempem ACC.
Nammi 01 ma chłodny wygląd (drzwi bez bramki, ukryte uchwyty drzwi), przestronność (długi rozstaw osi, elastyczna przestrzeń wewnętrzna, duża powierzchnia magazynowa), silną moc (silnik 70kw, 140km / h),doskonały zasięg (330km i 430km dostępne, szybkie ładowanie wygodne), wiodąca inteligentna konfiguracja (duży ekran centralnego sterowania, bogate inteligentne funkcje wspomagające kierowcę) i wysoka wydajność kosztowa,Niezawodna jakość (dożywotnia gwarancja dla pierwszego właściciela), itp.
| Marka i model | Nammi 01 2024 330 Lite | Nammi 01 2024 330 Air | Nammi 01 2024 330 Plus | Nammi 01 2024 Model 330 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 Air | Nammi 01 2024 430 Plus | Nammi 01 2024 Model 430 Plus Smart+ | Nammi 01 2024 430 Max | Nammi 01 2024 430 Max Smart+ | Nammi 01 Model 2024 Odświeżone 330 powietrza | Nammi 01 Model 2024 Odświeżony 330 Plus Smart+ | Nammi 01 Model 2024 Odświeżony 430 Plus Smart+ | Nammi 01 Model 2024 Odświeżony 430 Max Smart+ | Nammi 01 2024 Co-Creation Co-Creation ME Edition | Nammi 01 2024 Współtworzenie Współtworzenie YOU Edition | Nammi 01 2024 Współtworzenie Współtworzenie WE | Nammi 01 2024 Model 330 Industry Edition | Nammi 01 2024 Model 430 Industry Edition |
| Podstawowe parametry | Podstawowe parametry | |||||||||||||||||
| Producent | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation | Dongfeng Motor Corporation |
| poziom | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód | kompaktowy samochód |
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
| Dostępność | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 |
| Maksymalna moc (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy, dwuosobowy |
| silnik | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4020*1810*1570 |
4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4030*1810*1570 | 4030*1810*1570 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 | 330 | 430 |
| Masę obudowy ((kg) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 | 1235 | 1312 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 | 1630 | 1705 |
| Długość ((mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4073 | 4073 | 4073 | 4030 | 4030 |
| Szerokość ((mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Wysokość ((mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2660 | 2660 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Struktura ciała | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
![]()
![]()
![]()
![]()