| Markenbezeichnung: | Avatr |
| Modellnummer: | 11 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 Elektroauto Intelligenter Luxus-SUV Fast Charge Langstreckenfahrt 730 km
Avatr 11 starkes Debüt, B-Klasse neue Energie Luxuslimousine Markt neuer Favorit
| Marke und Modell | Avatar11 2025 Max Erweiterte Ausgabe | EineWasser11 2025 UItra Extended Range Edition | EineWasser11 2025 Ultra Pure Electric Heckantrieb | EineWasser11 2025 UItra Pure Electric 4WD | EineWasser11 Modell 2025 Theater Royal Edition | EineWasser11 2024 630 Triple Laser Heckantrieb | EineWasser11 2024 730 Triple Laser Heckantrieb Luxus Edition | EineWasser11 2024 580 Triple Laser 4WD Luxus-Edition | EineWasser112024 Modell 700 Triple Laser 4WD empfohlen |
| Grundparameter | |||||||||
| Hersteller | EineWasserWissenschaft und Technologie | EineWasserWissenschaft und Technologie | EineWasserWissenschaft und Technologie | EineWasserWissenschaft und Technologie | EineWasserWissenschaft und Technologie | EineWasserWissenschaft und Technologie | EineWasserWissenschaft und Technologie | EineWasserWissenschaft und Technologie | EineWasserWissenschaft und Technologie |
| Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Typ der Energie | Zusatzprogramm | Zusatzprogramm | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Höchstleistung (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer SUV | 4-Türer, 5-Sitzer SUV | 4-Türer, 5-Sitzer SUV | 4-Türer, 5-Sitzer SUV | 4-Türer, 4-Sitzer SUV | 4-Türer, 5-Sitzer SUV | 4-Türer, 5-Sitzer SUV | 4-Türer, 5-Sitzer SUV | 4-Türer, 4-Sitzer SUV |
| Motor | 1.5T 156 PS L4 | 1.5T 156 PS L4 | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
| Länge ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Breite ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Höhe ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Radstand ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Vorradspur (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
| Stammvolumen (L) | |||||||||
| Modell des Motors | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Risiken. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Kosten. | ||||
| Batterie-Schnellladezeit | 0.25h | 0.25h | 0.42h | 0.42h | 0.42h | 0.25h | 0.42h | 0.25h | 0.42h |
![]()
![]()
![]()
![]()