| ब्रांड नाम: | Avatr |
| मॉडल संख्या: | 11 |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
अवतार 11 इलेक्ट्रिक कार इंटेलिजेंट लक्जरी एसयूवी फास्ट चार्ज लंबी दूरी 730 किमी
अवतार 11 ताकत की शुरुआत, बी-क्लास नई ऊर्जा लक्जरी सेडान बाजार नया पसंदीदा
| ब्रांड और मॉडल | अवतार11 2025 मैक्स एक्सटेंडेड रेंज संस्करण | एवाटर11 2025 UItra विस्तारित रेंज संस्करण | एवाटर11 2025 अल्ट्रा शुद्ध इलेक्ट्रिक रियर ड्राइव | एवाटर11 2025 UItra शुद्ध इलेक्ट्रिक 4WD | एवाटर11 मॉडल 2025 थिएटर रॉयल एडिशन | एवाटर11 2024 630 ट्रिपल लेजर रियर ड्राइव | एवाटर11 2024 730 ट्रिपल लेजर रियर ड्राइव लक्जरी संस्करण | एवाटर11 2024 580 ट्रिपल लेजर 4WD लक्जरी संस्करण | एवाटर112024 मॉडल 700 ट्रिपल लेजर 4WD अनुशंसित |
| बुनियादी मापदंड | |||||||||
| निर्माता | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी | एवाटरविज्ञान और प्रौद्योगिकी |
| स्तर | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | ऐड-ऑन प्रोग्राम | ऐड-ऑन प्रोग्राम | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 4-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 4-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 4-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 4-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | चार दरवाज़े वाला, चार सीट वाला एसयूवी | 4-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 4-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 4-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | चार दरवाज़े वाला, चार सीट वाला एसयूवी |
| इंजन | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| कंबल वजन ((किलो) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
| लंबाई ((मिमी) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | |||||||||
| इंजन मॉडल | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA03 | ||||
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.25h | 0.25h | 0.42h | 0.42h | 0.42h | 0.25h | 0.42h | 0.25h | 0.42h |
![]()
![]()
![]()
![]()