| Markenbezeichnung: | Volkswagen | 
| Modellnummer: | T-Roc | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Volkswagen T-ROC Benzinfahrzeugmit 10,25-Zoll-LCD-Instrumenten und 9,2-Zoll-Zentralbildschirm, mit 7-Gang-DSG-Getriebe versehen
Der Volkswagen T-ROC liegt in seinem starken Markenvertrieb, seinem stilvollen, dynamischen und erkennbaren Erscheinungsbild, seinem leistungsstarken 1.4T- oder 1.5T-Motor, seinem schnellen Start, seiner hervorragenden Ausrichtung des Fahrwerks und der Fahrwerksaufhängung,und präzise Handhabung.
| Marke und Modell | Volkswagen T-ROC 2025 280TSI DSG Zwei-Rad-Antrieb Zeit Edition | Volkswagen T-ROC 2025 300TSI DSG Zwei-Rad-Antrieb Dawn Edition | Volkswagen T-ROC 2025 300TSI DSG Zweiradantrieb Starlight Edition | Volkswagen T-ROC 2024 280TSI DSG Zwei-Rad-Antrieb Zeit Edition | Volkswagen T-ROC 2024 300TSI DSG Zwei-Rad-Antrieb Dawn Edition | Volkswagen T-ROC 2024 300TSI DSG Zweiradantrieb Starlight Edition | 
| Grundparameter | ||||||
| Hersteller | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | 
| Typ der Energie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | 
| Verfügbarkeit | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 
| Höchstleistung (kW) | 110 | 118 | 118 | 110 | 118 | 118 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 
| Motor | 1.4T 150 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 | 1.4T 150 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 | 1.5T 160 PS L4 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4336*1819*1592 | 4319*1819*1592 | 4319*1819*1592 | 4336*1819*1592 | 4319*1819*1592 | 4319*1819*1592 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1404 | 1416 | 1416 | 1404 | 1416 | 1416 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1890 | 1900 | 1900 | 1890 | 1900 | 1900 | 
| Länge ((mm) | 4336 | 4319 | 4319 | 4336 | 4319 | 4319 | 
| Breite ((mm) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 
| Höhe ((mm) | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 
| Radstand ((mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 
| Vorradspur (mm) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Kraftstoffbehälter (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| Stammvolumen (L) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 
| Modell des Motors | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 
| Verschieben (mL) | 1395 | 1495 | 1495 | 1395 | 1495 | 1495 | 
| Verlagerung (L) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 
![]()
![]()
![]()
![]()