| Markenbezeichnung: | Xpeng |
| Modellnummer: | G6 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Price: | Negotiate |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Xpeng G6 Elektroauto3C wiederaufladbare schwarze Technologie, Reichweite von 300 km in 10 Minuten.
Xpeng G6 ist das erste strategische Modell unter der Xiaopeng Fushang-Architektur, positioniert als ein superintelligentes Fahren Coupé SUV, der Innenraum übernimmt das ′′Vektorstar ring′′ Designkonzept,und der integrierte Zentralkontrollbereich schafft eine einfache und exquisite AtmosphäreAusgestattet mit einem 14,96-Zoll-Floating-Center-Control-Bildschirm und einer 10,2-Zoll-Schmalstreifen-Instrumentation ist das Display klar und reibungslos zu bedienen.Multifunktionslenkrad und Taschengerät aus Leder mit zwei Spitzen, leicht manövriert werden.
| Marke und Modell | XPENG G6 2024 580 Langstrecken Plus | XPENG G6 2023 580 Langstrecken-Pro | XPENG G6 2023 580 Langstrecken Max. | XPENG G6 2023 755 Ultra Long Range Pro | XPENG G6 Modell 2023 755 Ultra Langstrecken Max. | XPENG G6 2023 700 4WD Leistung Max. | XPENG G6 2025 Niedrigprofil | XPENG G6 2025 Niedrigprofil |
| Grundparameter | ||||||||
| Hersteller | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| Niveau | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Verfügbarkeit | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | - | - |
| Höchstleistung (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 358 | 218 | 218 |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 440 | 440 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Elektromotor | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 487 | 296 | 296 |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 580 | 580 | 580 | 755 | 755 | 700 | - | - |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2095 | 2030 | 2116 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2490 | 2420 | 2506 |
| Länge ((mm) | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Breite ((mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Höhe ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Radstand ((mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Vorradspur (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stammvolumen (L) | 571 bis 1374 | 571 bis 1374 | 571 bis 1374 | 571 bis 1374 | 571 bis 1374 | 571 bis 1374 | 571 bis 1374 | 571 bis 1374 |
| Modell mit Vordermotor | - | - | - | - | - | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | - | - |
| Modell mit hinteren Motoren | TZ230XY01F30X | TZ230XY01F30X | TZ230XY01F30X | TZ230XY01F30X | TZ230XY01F30X | TZ230XY01F30X | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B |
| Batterie-Schnellladezeit | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - |
![]()
![]()
![]()