| Ονομασία μάρκας: | Xpeng |
| Αριθμός μοντέλου: | G6 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο Xpeng G6Τεχνολογία 3C επαναφορτιζόμενης μαύρης, 300 χιλιόμετρα σε 10 λεπτά φόρτισης.
Το Xpeng G6 είναι το πρώτο στρατηγικό μοντέλο υπό την αρχιτεκτονική Xiaopeng Fushang, τοποθετημένο ως ένα υπερ-έξυπνο SUV κουπέ οδήγησης, το εσωτερικό υιοθετεί την έννοια σχεδιασμού "vector star ring",Και η ενσωματωμένη περιοχή ελέγχου κέντρου δημιουργεί μια απλή και εξαίσια ατμόσφαιρα.Εξοπλισμένη με μια επιπλέουσα οθόνη ελέγχου κέντρου 14,96 ιντσών και 10,2 ιντσών στενή λωρίδα ενσωματωμένων οργάνων, η οθόνη είναι καθαρή και ομαλή στη λειτουργία.Σχεδιασμός πολυλειτουργικού τιμονιού και τσέπης από δέρμα με δύο ακτίνες, εύκολο για τους οδηγούς να ελιγμίσουν.
| Ετικέτα και μοντέλο | XPENG G6 2024 580 Μακροχρόνιο Plus | XPENG G6 2023 580 Long Range Pro | XPENG G6 2023 580 Μακροχρόνιο Max | XPENG G6 2023 755 Ultra Long Range Pro | XPENG G6 μοντέλο 2023 755 Ultra Long Range Max | XPENG G6 2023 700 4WD Δυναμικότητα μέγιστη | XPENG G6 2025 χαμηλό προφίλ | XPENG G6 2025 χαμηλό προφίλ |
| Βασικές παραμέτρους | ||||||||
| Κατασκευαστής | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| Επίπεδο | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV | Μεσαίο SUV |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | - | - |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 358 | 218 | 218 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 440 | 440 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV |
| ηλεκτρικός κινητήρας | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 487 | 296 | 296 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 | 4753*1920*1650 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 580 | 580 | 580 | 755 | 755 | 700 | - | - |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2095 | 2030 | 2116 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2490 | 2420 | 2506 |
| Μέγεθος (mm) | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Διάμετρος | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Υψόμετρο (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη | Πύλη με βενζίνη |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 |
| Προσωρινό μοντέλο κινητήρα | - | - | - | - | - | ΥΠΕΞ ΕΥΡΩΠΕΙΑΣ | - | - |
| Μοντέλο πίσω κινητήρα | ΤZ230XY01F30X | ΤZ230XY01F30X | ΤZ230XY01F30X | ΤZ230XY01F30X | ΤZ230XY01F30X | ΤZ230XY01F30X | ΤZ230XY01F30B | ΤZ230XY01F30B |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - |
![]()
![]()
![]()